| Productos | Precio € | p.v.p. recom. | |
| 1 - Pizza Margarita | 1.40 | 2.50 | |
| 2 - Pizza Calzone | 1.40 | 2.50 | |
| 3 - Pizza Cebollina | 1.60 | 2.80 | |
| 4 - Lasagna | 3.30 | 4.80 | |
| 5 - Canelons | 4.15 | 5.70 | |
| 6 - Base pizza precocida | 1.00 | cad - dm 31 | |
| 7 - Alberginis
farcides 7 - Berenjenas rellenas |
Bandejas 400 gr. 3.75 |
kg. 8.05 | |
| 8 -
Bacallá a la llaune 8 - Bacalao |
6.25 | ||
| 9 - Calamar
farcit de carn 9- Calamar relleno de carne |
6.45 | kg. 20.45 | |
| 10 - Cargols - Caracoles | 4.80 | kg. 10.65 | |
| 11 - Ensalada rusa | 2.55 | kg. 4.40 | |
| 12 - Fideua cega | 3.00 | kg. 9.45 | |
| 13 - Frit de freixura | 3.75 | kg. 11.85 | |
| 14 - Llengua amb salsa | 5.20 | kg. 10.30 | |
| 15 - Llom amb
col 15 - Lomo con col |
3.25 | kg. 12.10 | |
| 16 - Muslitos de pollo al cava | 2.75 | kg. 7.85 | |
| 17 - Pilotes
amb salsa 17 - Albóndigas en salsa |
2.90 | kg. 10.55 | |
| 18 - Sipia amb
ceba 18 - Sepia con cebolla |
5.30 | kg. 10.85 | |
| 19 - Sopes mallorquines | 2.95 | kg. 8.00 | |
| 20 - Escabetxo de mussola | 5.15 | kg. 13.45 | |
| 21 - Tumbet | 4.20 | kg. 12.15 | |
| 22 - Calabacins
farcits de bacallá 22 - Calabacines rellenos de bacalao |
4.50 | kg. 14.00 | |
| 23 - Frit mallorquí | kg. 6.75 | kg.3 - 5.90 | |
| 24 - Pollastre
rustit 24 - Pollo rustido |
5.55 unidad | ||
| 25 - Paletilla | 6.75 unidad | ||
| 26 - Tiramisu | kg. 16.00 |