| Filipstad 1641 | ||||
| (G = gift, O = ogift, E = ensamstående) | Barn | |||
| "Prästerskapet i staden": | M(agister): Lars - kyrkoherde | G | ||
| ("Laurentius Thoreri Billichius" /1597 - 1678/) | ||||
| Herr Lars - skolmästare | G | |||
| ("Laurentius Thorstani Funcke" /död 1666/) | ||||
| Herr Sakarias - kapellan | G | |||
| ("Zacharias Olavi Petraeus" /1607 - 1690/) | ||||
| Herr Bryngel - "collega" | G | |||
| Borgmästare: | Olof Nilsson - borgmästare | G | ||
| "Rådsmännen": | Hans Hermansson - rådman | G | ||
| Måns Simonsson - rådman | G | |||
| Per Svensson - rådman | G | |||
| Nils Persson - rådman | G | |||
| Nils Svensson - rådman | G | |||
| Erik Jonsson - rådman | G | |||
| Johan Hansson - rådman | G | |||
| Erik Eriksson - rådman | G | |||
| Per Gunnarsson - rådman | G | |||
| Björn Larsson - rådman | G | |||
| Nils Månsson - rådman | G | |||
| Göran Larsson - rådman | G | |||
| "Gemene borgerskapet": | Håkan Svensson | G | ||
| Evert Hansson | G | |||
| Niklas bagare ("bakare") | G | |||
| Filippus ("Philpus") Niklasson | G | |||
| Olof Jonsson | G | |||
| Sven Olofsson | G | |||
| Olof Eriksson | G | |||
| Per Eriksson | G | |||
| Erik Nilsson | G | |||
| Måns Larsson | G | |||
| Segol - masmästare | G | |||
| Segol Larsson | G | 1 | ||
| Erik Hindriksson - änkling | E | |||
| Vincent Toussiantsson | G | 1 | ||
| Bengt Svensson | G | |||
| Hans Andersson | G | |||
| Jöns Börjesson ("Börilsson") | G | |||
| Lars Hansson | G | 2 | ||
| Nils Svensson - masmästare | G | |||
| Olof Halvardsson | G | 2 | ||
| Håkan Nilsson | O | |||
| Olof Bryngelssson | G | |||
| Erik Börjesson | O | |||
| Johan Börjesson | G | |||
| Börje Hansson | G | |||
| Per Bofastesson - skomakare | G | |||
| Per Andersson | G | |||
| Per Eriksson | G | |||
| Måns Elofsson | G | |||
| Johan kopparslagare | G | |||
| Toussaint ("Tosen") Vincentsson | G | |||
| Börje Andersson | G | |||
| Mickel Hansson | G | |||
| Börje byggmästare | G | |||
| Björn ("Björ") skomakare | G | |||
| Bryngel Halvardsson | G | |||
| Per Piet ("Peet" / "Peth"?) | G | |||
| Torsten hammarsmed | G | |||
| Engelbrekt Olofsson | G | |||
| Nils Eriksson | G | |||
| Lars skomakare | O | |||
| Anders harnesksmed | E | 3 | ||
| Påke Giliusson ("Gillesson") | G | |||
| Johan Johansson | G | |||
| Olof Persson | G | |||
| Erik Olofsson | G | |||
| Åke Olofsson | O | |||
| Knut Bryntesson | G | 2 | ||
| Erik Nilsson yrke? | G | |||
| Peter Flygge's tjänstefolk (8 drängar, 2 pigor) | ||||
| Olof Andersson | G | |||
| Per Olofsson | G | |||
| Simon Månsson - hammarsmed | G | |||
| Olof Björnsson | G | |||
| Sven Nilsson | G | |||
| Vincent Johansson | O | |||
| Britta Svensdotter - Björns änka | E | |||
| Olof skräddare | G | |||
| Vincent Niklasson | G | |||
| Västgöte Lars | ||||
| Nils Jonsson | G | |||
| Hjulmakar Marit | ||||
| Jöns Eriksson | O | |||
| Karl skräddare | O | |||
| Arvid skomakare | O | |||
| Olof Andersson | O | |||
| Björn Persson | G | |||
| Per Hansson | O | |||
| Olof Nilsson | O | |||
| Erik Olofsson | O | |||
| Anders skomakare | G | |||
| Per Segolsson | O | |||
| Nils Bengtsson - skomakare | O | |||
| Jon skräddare | O | |||
| Sven skomakare | O | |||
| Nils Nilsson | G | |||
| Erik Bengtsson | G | |||
| Anders Andersson | G | |||
| Lars Andersson | G | |||
| Anders Andersson | G | |||
| Hans Bryngelsson | G | |||
| Jon Börjesson | O | |||
| Lars stensättare | O | |||
| Anders klensmed | O | |||
| Anders Hansson | O | |||
| Anders mjölnare | O | |||
| Anders vägare ("Wäghare") | O | |||
| Mickel Nilsson | O | |||
| Jon glasmästare | O | |||
| Sven Håkansson | O | |||
| Johan Persson - hammarsmed | O | |||
| Föske Per | G | |||
| Olof Kult - hammarsmed | O | |||
| Kopparslagare Marit | O | |||
| Elin Jonsdotter | O | |||
| Ingemar Andersson - målare | O | |||
| Anders Larsson - sadelmakare | O | |||
| Summa mantal: 328 (329) | ||||
| Summa mantalspengar: 164 daler 16 öre |