(se även Karlskoga socken och "Varnums skogsbygd")
| Ort (nutida stavn) | Ort (orig) | Namn | Kommentar | H | d | p | In |
| (B) = Brattfors sn | |||||||
| (F) = Färnebo sn | |||||||
| (G) = Gåsborns sn | |||||||
| (K) = Kroppa sn | |||||||
| (L) = Lungsunds sn | |||||||
| (N) = Nordmarks sn | |||||||
| Her Jöns K˙rkioherde | 2 | 0 | 3 | ||||
| Brattforshyttan (B) | Brattefors h˙ttan | Thore Monsson | 2 | 1 | 0 | ||
| Jonn Erichsson | 2 | 0 | 2 | ||||
| Jon Pedersson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jöns Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Bålhyttan (F) | Boolh˙ttan | Mons Thoresson | 2 | 0 | 1 | ||
| Thore Monsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Oloff Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Swenn Claesson | Huuskona | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Matz Olofsson | Huuswacht? | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Kalhyttan (F) | Kalfh˙ttan | Mons Pedersson | 2 | 1 | 2 | ||
| Anders Klockare | 2 | 0 | 2 | ||||
| Oloff Kielsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Swenn Nilsson | Huuskona | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jöns Erichsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Enckian | 1 | 0 | 1 | ||||
| Olof skräddare | Bonden blindh i 12 åhr. Giör jnthet eth | 2 | 1 | 1 | |||
| Vikhyttan (= platsen för Filipstad) (F) | Wijch˙ttan | Erich Jonsson | Huuskona, Dagekarll | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Peder Nilsson | 2 | 2 | 0 | ||||
| Peder Diderichsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Oloff Erichsson | Huuskona | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Finnshyttan (F) | Finsh˙ttan | Jon skreddare | 2 | 0 | 1 | ||
| Enckian | 2 | 0 | 0 | ||||
| Rafwall Pedersson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Fogdhyttan (F) | Fougdeh˙ttan | Jon Bengtsson | 2 | 0 | 0 | ||
| Jonn Larsson | 2 | 1 | 2 | ||||
| Diderich Segolsson | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nils Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Peder Olofsson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Oloff Monsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Nils Swensson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Haborshyttan (N) | Habolsh˙ttan | Lasse Biörnsson | Dagekarll | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Anders Carlssonn | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jon Jönsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Norbergshyttan/Nordmarkshyttan (N) | Norebergzh˙ttan | Nils Clemetzson | 2? | 2 | 1 | ||
| Sone Jönsson | 2 | 1 | 0 | ||||
| Jöns Håkonsson | Mågn | 2 | 2 | 0 | |||
| Jöns Monsson | 1 | 0 | 0 | ||||
| Nils Jonsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Långbanshyttan (F) | Longeborsh˙ttan | Jon Nilsson | Huuskona | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jon Erichsson | 2 | 1 | 2 | ||||
| Peder Olofsson | Husarm | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Nils Halfuarsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Peder Swensson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Gåsborn /hytta/ (G) | Gåsebåren | Halfward Larsson | 2 | 0 | 0 | ||
| Carll Iffwarsson | Enckior (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jon Tronnsson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Håkon Larsson | Huusenckia, Mågn (2) | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Saxån (F) | Saxåån | Carll Matzsson | Mågn | 2 | 2 | 0 | |
| Engelbrecht Andersson | Mågn | 2 | 2 | 1 | |||
| Håkon Jönsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Saxåhyttan, (= Saxån) (F) | Saxh˙tta | Erich Jönsson | 2 | 2 | 1 | ||
| Matz Simonsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Olof Arfwidsson | Mågn (2) | 2 | 3 | 1 | |||
| Lars Andersson | Mågn (2) | 2 | 3 | 1 | |||
| Tore Biörnsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Nils Larsson | Mågn (2) | 2 | 4 | 1 | |||
| Hans Pedersson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Hionelagh, 1 paar starke arbetzfolk huar 1 daler - DageCarleer | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Bornshyttan, (= Båren) (F) | Bårensh˙ttan | Matz Nilssonn | 2 | 3 | 1 | ||
| Lille Swenn | 2 | 2 | 1 | ||||
| Oloff Swensson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lars Swensson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Torskbäcken /hytta/ (F) | Torskebacken | Jon Håkonssonn | 1 | 1 | 1 | ||
| Erich Biörnsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Oloff Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Torkill Olssonn | 2 | 1 | 0 | ||||
| Oloff Ifwarsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Åskagen /hytta/ (K) | Åskagen | Oloff Sigfridsson | 2 | 0 | 0 | ||
| Mons Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Huskona | 2 | 0 | 0 | ||||
| Önshyttan (= Yngshyttan) (F) | Önsh˙ttan | Håkon Pedersson | Enckia | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Swen Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Segoll Pedersson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Nils Jacobsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Peder Nilsson | 2 | 1 | 2 | ||||
| Hans Olofsson | 2 | 0 | 2 | ||||
| Harald Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Matz i Grufwan | 2 | 1 | 1 | ||||
| Nyhyttan/Hennickehammaren (F) | N˙h˙ttan | Peder Håkonsson | 2 | 0 | 1 | ||
| Nils Biörnsson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Anders Håkonsson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Gammalkroppa /hytta/ (K) | G: Kroppan | Hendrich Engelbrechtssonn | 2 | 2 | 1 | ||
| Anders Pedersson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Olof Dirichsson | Huuskona | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Herrhult /hytta/ (K) | Herrehulthet | Her Christopher | 2 | 1 | 1 | ||
| Erich Christopherssonn | Kolare | 2 | 0 | 0 | |||
| Asphyttan (F) | Asph˙ttan | Peder Jönsson | 2 | 2 | 1 | ||
| Swen Andersson | 2 | 2 | 2 | ||||
| Peder Jöntsz | Mågn (2) | 2 | 2 | 1 | |||
| Fredrich kolare | 2 | 1 | 0 | ||||
| Peder hammarsmedh | Dagekarler (2) | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Påfwell kolare | 2 | 0 | 1 | ||||
| Karlsbrohyttan (= Storbrohyttan) (F) | Carlsboh˙ttan | Br˙ngill Monsson | 2 | 0 | 1 | ||
| Carll Monsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Oloff Monsson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Nils Olofsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Anders Monsson | 1 | 0 | 0 | ||||
| Swen Dirichsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| TORPARE | |||||||
| Noatorp eller Longenäs | Noatorp eller Longenäs | (Inget personnamn) | 2 | 1 | 1 | ||
| Jeppetorp (F) | Jeppetorp | Peder | 2 | 0 | 0 | ||
| Skäggegården | Skeggegården | Jöns | 2 | 1 | 1 | ||
| Bjurbäcken (L) | Biurbecken | Håkon | 2 | 1 | 1 | ||
| Håkon Haralsson | Mågn (2) | 2 | 3 | 1 | |||
| Sundet (F) | Sundet | Oloff Suensson | 2 | 0 | 0 | ||
| Nils Olofsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Grännäset, Norra (F) | Grönnäs | Swen | 2 | 0 | 1 | ||
| Edet (= Daglösed, Norra?) | Edhet | Knut | 2 | 0 | 0 | ||
| Bergeer | 2 | 0 | 1 | ||||
| Lungstorp, (= Lungsnäs) (B) | Lungztorp | Kättil | 2 | 2 | 0 | ||
| Jöns | 2 | 1 | 2 | ||||
| Peder | 2 | 0 | 0 | ||||
| Nils Botolpsson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Skälstabacken (L) | Skelsbacken | Jöns | 2 | 0 | 1 | ||
| Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lars | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jon skomakare | 2 | 0 | 0 | ||||
| Örlingen/hytta/ (G) | Örlingen | Nils | 2 | 0 | 1 | ||
| Hionelag - 3 Paar - | |||||||
| Vismär(?) | Wismär(?) | Sigfrid | 2 | 1 | 1 | ||
| Simon Jacobsson | 2 | 1 | 0 | ||||
| Jon | Huskona | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lungsnäs (B) | Liungznäs | Clemet | 2 | 0 | 0 | ||
| Brunstorp | Brunstorp | Grels | Mågn | 2 | 2 | 0 | |
| Matz | 2 | 0 | 1 | ||||
| Björskogsnäs | Biörskogznääs | Jöns | Mågn | 2 | 2 | 0 | |
| Olof Monzson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Svartviken | Swartwiken | Matz | 2 | 0 | 0 | ||
| Jonsboda | Jonsboda | Mårthen | 2 | 0 | 0 | ||
| Västerud, torp under Paradishyttan (B) | Westerudh | Peder | 2 | 0 | 2 | ||
| Paradis /hytta/, (nuv) Paradishyttan (B) | Paradijs | Lars | 2 | 1 | 1 | ||
| Västerud, torp under Paradishyttan (B) | Westerudh | Håkon | 2 | 0 | 0 | ||
| Dalskogen | på Daalskogn | Oloff | 2 | 0 | 0 | ||
| Horssjön /hytta/ (F) | Horsiöen | Peder Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||
| Erich Nilsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jon Andersson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Stöpsjöhyttan (F) | Stifsiöh˙ttaan | Mons Hendrichsson | 2 | 1 | 0 | ||
| Swen Jonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Per Olofsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Nya marknaden? (F) (= nybyggare i Filipstad, som grundas 1611) | Nymarrckna | Niclas (Gilleson) | 2 | 0 | 1 | ||
| Johan Wincentsson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Swen Olofsson | 2 | 1 | 0 | ||||
| Liborgh hammarsmedh | 2 | 1 | 0 | ||||
| Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jon Olofsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jon Andersson | 2 | 1 | 1 | ||||
| Swen Pedersson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Hans Anderson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Nils Swensson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Sigge skomakare | 2 | 0 | 0 | ||||
| Mons Herligsson | Huusfatigh | 2 | 0 | 0 | |||
| Simon rörsmedh | 2 | 0 | 0 | ||||
| Oloff Pedersson | 2 | 0 | 1 | ||||
| Berger | 2 | 0 | 0 | ||||
| Bjurbäckshyttan (L) | Biurbeckz hammera | Jöns hammarsmedh | 2 | 0 | 1 | ||
| Mons Larsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Arendt Filther | 2 | 1 | 1 | ||||
| K: M:tz Hammarsmeder: | |||||||
| Hättälven (K) | Hätelfwen | Mårthen | Mågn | 2 | 2 | 0 | |
| Fors (= Storfors (K)) | Forsen | Jon hammarsmedh | 2 | 3 | 1 | ||
| Erich Jonsson | 2 | 2 | 1 | ||||
| Welam hammarsmedh | 2 | 1 | 1 | ||||
| Olof Larsson | 1 | 0 | 1 | ||||
| (Ingen särskild ort angiven) | Dagekarlar som arbeta för sigh sielffue på sin eigen fördeell ** | ||||||
| Hendrich finne | 1 | ||||||
| Lars skomakare | 1 | ||||||
| Jöns Nilsson | 1 | ||||||
| Mons Biörnsson | 1 | ||||||
| Peder Hakonsson | 1 | ||||||
| Jacop Matzson | 1 | ||||||
| Marcus finne | 1 | ||||||
| Oloff Erichsson | 1 | ||||||
| Jon N. | 1 | ||||||
| Hålsteen | 1 | ||||||
| Nilz Dalekarll | 1 | ||||||
| Oloff Erichsson | 1 | ||||||
| Carll Håkonsson | 1 | ||||||
| Hans Andersson | 1 | ||||||
| Grels finne | 1 | ||||||
| Jon Rafwalsson | 1 | ||||||
| Jon Larsson | 1 | ||||||
| ** De 17 dagekarlarna betalar var sin daler i skatt. |
Sidan skapad 1997 av Ingvar Dahl