Observera att följande siffror bör ses som riktmärken för en bygd snarare än exakta antalet personer. Keep in mind, that the following figures should be regarded as a guideline for a district, rather than the precise number of people.
| Socken | Skattegård | Frälsegård | Hushåll | H | d | p | In | Kn | Fa | Summa pers |
| Alster | 41 | 0 | 56 | 112 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 122 |
| Arvika | 22 | 6 | 45 | 80 | 15 | 26 | 0 | 1 | 2 | 121 |
| Bjurtjärn | se nedan | |||||||||
| Blomskog | 24 | 0 | 34 | 63 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 75 |
| Boda | se nedan | |||||||||
| Borgvik | se nedan | |||||||||
| Botilsäter | 14 | 10 | 51 | 95 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 134 |
| Brattfors | se nedan | |||||||||
| Bro | 17 | 7 | 41 | 79 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 95 |
| Brunskog | 51 | 0 | 77 | 143 | 19 | 30 | 1 | 0 | 4 | 193 |
| By | 21 | 14 | 61 | 120 | 18 | 24 | 2 | 4 | 1 | 164 |
| Dalby | 27 | 0 | 75 | 144 | 21 | 47 | 3 | 2 | 2 | 215 |
| Ed | 11 | 22 | 49 | 96 | 9 | 18 | 6 | 3 | 6 | 129 |
| Eda | 26 | 4 | 56 | 106 | 13 | 15 | 4 | 1 | 3 | 138 |
| Ekshärad | 34 | 0 | 113 | 215 | 53 | 103 | 4 | 3 | 9 | 375 |
| Eskilsäter | 18 | 5 | 43 | 85 | 20 | 19 | 3 | 2 | 1 | 127 |
| Finnskoga,Norra | se nedan | |||||||||
| Finnskoga, Södra | se nedan | |||||||||
| Frykerud | 41 | 0 | 54 | 104 | 10 | 15 | 2 | 1 | 4 | 131 |
| Fryksände | 30 | 0 | 62 | 122 | 13 | 27 | 9 | 3 | 10 | 171 |
| Fågelvik, Västra | 16 | 0 | 20 | 40 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 49 |
| Fågelvik, Östra | 29 | 3 | 46 | 89 | 7 | 19 | 1 | 1 | 3 | 116 |
| Färnebo | se nedan | |||||||||
| Gillberga | 46 | 10 | 80 | 156 | 19 | 35 | 4 | 4 | 10 | 214 |
| Glava | 22 | 4 | 44 | 82 | 9 | 14 | 2 | 3 | 2 | 107 |
| Grava | 35 | 12 | 79 | 156 | 24 | 39 | 10 | 0 | 8 | 229 |
| Grums | 56 | 11 | 111 | 218 | 30 | 42 | 7 | 11 | 5 | 297 |
| Gräsmark | se nedan | |||||||||
| Gunnarskog | 45 | 1 | 74 | 139 | 13 | 25 | 4 | 2 | 7 | 181 |
| Gåsborn | se nedan | |||||||||
| Hammarö | 23 | 14 | 45 | 87 | 18 | 26 | 3 | 0 | 1 | 134 |
| Holmedal | 29 | 0 | 39 | 74 | 20 | 9 | 3 | 1 | 4 | 106 |
| Huggenäs | 7 | 6 | 22 | 42 | 13 | 20 | 3 | 0 | 2 | 78 |
| Högerud | se nedan | |||||||||
| Järnskog | 24 | 0 | 32 | 59 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| Karlanda | 28 | 0 | 45 | 86 | 6 | 10 | 5 | 0 | 11 | 107 |
| Karlskoga | 61 | 0 | 75 | 149 | 29 | 32 | 1 | 2 | 3 | 211 |
| Karlstad (stad) | 52 | 0 | 120 | 37 | 25 | - | 182 | |||
| Karlstad (socken) | 26 | 0 | 31 | 61 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 82 |
| Kil (Stora) | 50 | 0 | 73 | 143 | 15 | 27 | 0 | 0 | 3 | 185 |
| Kila | 53 | 2 | 98 | 188 | 16 | 19 | 5 | 6 | 4 | 228 |
| Kroppa | se nedan | |||||||||
| Köla | 25 | 1 | 39 | 74 | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Lungsund | se nedan | |||||||||
| Lysvik | 17 | 0 | 30 | 59 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 76 |
| Långserud | 41 | 0 | 56 | 109 | 11 | 23 | 5 | 2 | 3 | 148 |
| Mangskog | se nedan | |||||||||
| Millesvik | 8 | 17 | 40 | 80 | 15 | 13 | 1 | 4 | 0 | 109 |
| Nor | 16 | 15 | 42 | 84 | 15 | 23 | 1 | 0 | 1 | 123 |
| Nordmark | se nedan | |||||||||
| Ny | 13 | 6 | 34 | 63 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 94 |
| Ny, Norra | 22 | 0 | 73 | 135 | 18 | 39 | 2 | 2 | 3 | 194 |
| Ny, Södra | 13 | 9 | 34 | 68 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| Nyed | 53 | 0 | 74 | 141 | 26 | 48 | 10 | 4 | 5 | 225 |
| Nysund | se nedan | |||||||||
| Ransäter | se nedan | |||||||||
| Rudskoga | 55 | 0 | 70 | 138 | 14 | 31 | 5 | 6 | 3 | 188 |
| Råda, Norra | 37 | 5 | 83 | 163 | 46 | 63 | 3 | 1 | 2 | 275 |
| Råda, Södra | 24 | 6 | 44 | 87 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 110 |
| Segerstad | 19 | 11 | 44 | 87 | 14 | 18 | 1 | 7 | 2 | 120 |
| Silbodal | 30 | 0 | 37 | 67 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 84 |
| Sillerud | 54 | 0 | 81 | 149 | 23 | 19 | 2 | 2 | 7 | 193 |
| Skillingmark | 14 | 0 | 17 | 33 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 46 |
| Stavnäs | 49 | 2 | 87 | 169 | 25 | 47 | 2 | 4 | 2 | 243 |
| Sunne | 87 | 8 | 171 | 333 | 46 | 93 | 10 | 7 | 13 | 482 |
| Sunnemo | se nedan | |||||||||
| Svanskog | 24 | 2 | 35 | 66 | 4 | 19 | 8 | 4 | 2 | 97 |
| Trankil | 10 | 0 | 10 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Tveta | 35 | 2 | 52 | 97 | 11 | 18 | 5 | 6 | 0 | 131 |
| Töcksmark | 20 | 0 | 28 | 55 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 |
| Ullerud, Nedre | 35 | 0 | 53 | 103 | 23 | 32 | 6 | 0 | 0 | 164 |
| Ullerud, Övre | 37 | 0 | 70 | 133 | 15 | 39 | 2 | 1 | 3 | 189 |
| Varnum (Kristinehamn) | 41 | 15 | 87 | 172 | 26 | 46 | 12 | 2 | 2 | 256 |
| Varnums skogsbygd | 11 | 5 | 23 | 43 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Visnum | 41 | 4 | 68 | 134 | 5 | 25 | 5 | 2 | 3 | 169 |
| Visnums-Kil | 20 | 21 | 56 | 109 | 16 | 27 | 0 | 1 | 3 | 152 |
| Vitsand | se nedan | |||||||||
| Värmlands Bergslag | 45 | 0 | 177 | 329 | 100 | 95 | 19 | 0 | 4 | 543 |
| Värmskog | 12 | 1 | 20 | 35 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| Väse | 54 | 0 | 75 | 145 | 9 | 28 | 2 | 2 | 7 | 184 |
| Älgå | 18 | 2 | 30 | 56 | 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 86 |
| Älvsbacka | se nedan | |||||||||
| Ämtervik, Västra | se nedan | |||||||||
| Ämtervik, Östra | 37 | 1 | 75 | 148 | 10 | 35 | 8 | 3 | 9 | 201 |
| Ölme | 66 | 32 | 149 | 295 | 30 | 62 | 6 | 9 | 6 | 393 |
| Ölserud | 15 | 6 | 44 | 82 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 105 |
| Östervallskog | 12 | 0 | 16 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Östmark | se nedan | |||||||||
| SUMMA: | 2089 | 302 | 3855 | 7543 | 1126 | 1722 | 220 | 141 | 230 | 10611 |
| (Socken | Skattegård | Frälsegård | Hushåll | H | d | p | In | Kn | Fa | Summa pers) |
Kn = knechtar = soldater = soldiers; Fa = fattiga = poor people
Följande socknar fanns ännu inte år 1610. Gårdarna kan dock sökas i andra socknar. [The following parishes were not yet formed in 1610. The farm yards however can be found in some other parishes].
| Följande socknar | Skattegård | Frälsegård | .sökes i registret under . |
| Bjurtjärn | 9 | 3 | Ingår i Karlskoga (9 sk) och Varnums skogsbygd (3 fr) |
| Boda | 10 | 0 | Ingår i Brunskog sn |
| Borgvik | 14 | 3 | Ingår i Grums |
| Brattfors | 6 | 0 | Ingår i Värmlands bergslag |
| Finnskoga, Norra | 2 | 0 | Ingår i Dalby sn |
| Finnskoga, Södra | - | - | (Ännu ej bebyggd trakt) |
| Färnebo | 18 | 0 | Ingår i Värmlands bergslag |
| Gräsmark | 12 | 0 | Ingår i Sunne sn |
| Gåsborn | 2 | 0 | Ingår i Värmlands bergslag |
| Högerud | 8 | 0 | Ingår i Arvika (1) och Stavnäs (7) |
| Kroppa | 8 | 0 | Ingår i Karlskoga (2) och Värmlands bergslag (6) |
| Lungsund | 5 | 0 | Ingår i Karlskoga (2) och Värmlands bergslag (3) |
| Mangskog | 7 | 0 | Ingår i Brunskog sn |
| Nordmark | 2 | 0 | Ingår i Värmlands bergslag |
| Nysund | 10 | 0 | Ingår i Rudskoga (4) och Visnum (6) |
| Ransäter | 5 | 0 | Ingår i Övre Ullerud |
| Sunnemo | 18 | 0 | Ingår i Norra Råda |
| Vitsand | 4 | 0 | Ingår i Fryksände |
| Älvsbacka | 9 | 0 | Ingår i Nyed |
| Ämtervik, Västra | 12 | 0 | Ingår i Östra Ämtervik |
| Östmark | 3 | 0 | Ingår i Fryksände |
| SUMMA: | 164 | 6 | |
Senast uppdaterad 1997-07-31
Av Ingvar Dahl