| Ort (nutida stavn) | Ort (orig) | Namn | Kommentar | H | d | p | In |
| Kil (= Prästgården) | Kilen | Her Christopher | 2 | 2 | 3 | ||
| Klockaren | 2 | - | - | ||||
| Kappelanen | ogiffter | 1 | - | - | |||
| Illberg | Illebergha | Erich | Lendzman | 2 | 2 | 2 | |
| Gunnarsby | Gunnarsb˙n | Knut | 2 | 0 | 1 | ||
| Mons | 2 | 0 | 1 | ||||
| Biörn | aldeles huusfatigh | 2 | 0 | 0 | |||
| Hastersby | Haltareb˙ | Peder | 2 | 0 | 0 | ||
| Erich | 2 | 0 | 0 | ||||
| Torbiörn | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lars | 2 | 0 | 0 | ||||
| Nils | 2 | 0 | 0 | ||||
| Bondestad | Bonstad | Nils | 2 | 0 | 1 | ||
| Swen | 2 | 0 | 0 | ||||
| Mons | 2 | 0 | 0 | ||||
| Hannäs | Hannes | Töris | 2 | 0 | 1 | ||
| Gulbrand | 2 | 0 | 0 | ||||
| Gunnita | Gunne Engen | Sigoll | 2 | 0 | 0 | ||
| Golick | 2 | 0 | 0 | ||||
| Enckian | 1 | 1 | 0 | ||||
| Rud | Rudh | Jon | 2 | 0 | 1 | ||
| Rudstorp | Rudztorp | Engelbrächt | 2 | 1 | 1 | ||
| Tollestad | Tållestadh | Mons | 2 | 0 | 0 | ||
| Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
| Säbytorp | Säb˙torp | Oloff | huusarm | 2 | 0 | 0 | |
| Harkevål | Harkewååll | Håkon | 2 | 0 | 0 | ||
| Peder | 2 | 0 | 0 | ||||
| Nilsby | Milsb˙ | Bengt | 2 | 0 | 1 | ||
| Björud | Biörådh | Erich | 2 | 0 | 0 | ||
| Råglanda | Roglanda | Swen | 2 | 0 | 1 | ||
| Br˙ngell | 2 | 0 | 0 | ||||
| Erikstad | Erikzstad | Håkann | 2 | 0 | 0 | ||
| Jöns | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ekebol | Ekebool | Halfward | 2 | 0 | 1 | ||
| Rävling, Norra? | Räfflinge | Olof | 2 | 0 | 0 | ||
| Tollestad, Östra | Öst: Tollestatorp | Knutt | 2 | 0 | 0 | ||
| Trångstad | Trongestadh | Lars | 2 | 0 | 0 | ||
| Bråten | Bråttan | Jöns | 2 | 0 | 0 | ||
| Smedstad, Södra | Smidzrudh | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
| Berg | Bårgh | Anders | 2 | 0 | 0 | ||
| Rävling, Södra | Södher Räflinge* | - | - | 1 | |||
| Humletorp | Humbletorp | Pär | 2 | 0 | 1 | ||
| Runnvålen | Runnebooll | Oloff | 2 | 0 | 0 | ||
| Kilserud | Kilsrudh | Christopher | Wthfatigh | 2 | 0 | 0 | |
| Siggerud | Sighrudh | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
| Benchtt | 2 | 0 | 0 | ||||
| Smedstad, Norra | Smittstadh | Oloff | 2 | 0 | 0 | ||
| Ås | Åås | Anders | 2 | 0 | 0 | ||
| Tomthult | Tomptthullt | Päär | 2 | 0 | 0 | ||
| Gamlegården | Gamblegårdh | Anders | 2 | 1 | 2 | ||
| Sannerud | Sannerudh | Steen | 2 | 1 | 1 | ||
| Apertin | Appertijnn | Jonn | 2 | 1 | 0 | ||
| Säby | Säb˙ | Arfuedh | 2 | 0 | 0 | ||
| Eloff | 2 | 0 | 0 | ||||
| Hannäs | Hannäs | Päär | 2 | 0 | 0 | ||
| Jöns | 2 | 0 | 0 | ||||
| Halsmo | Hanssmo | Håkann | 2 | 1 | 1 | ||
| Biörnn | 2 | 0 | 0 | ||||
| Kammersrud | Gammalsrudh | Måns | 2 | 0 | 0 | ||
| Lersätter | Leersäther | Bencht | 2 | 0 | 0 | ||
| Välsätter, Södra | S: Wälsäther | Laars | 2 | 0 | 0 | ||
| Sörby | Söderb˙ | T˙res | 2 | 0 | 0 | ||
| Skärningsberg | Skarengz bärgh | Arfwidh | 2 | 0 | 0 | ||
| Annita | Ånetagan | Måns | 2 | 0 | 0 | ||
| Klockaregården | Klåckaregårdh | Enckian | 1 | 0 | 0 | ||
| Lökene | Löckne | Erich | 2 | 1 | 2 | ||
| Oloff | 2 | 1 | 2 | ||||
| Ransby | Ransb˙ | Nils | 2 | 1 | 1 | ||
| Päär | 2 | 1 | 2 | ||||
| Sörby | Sörb˙ | Anders | 2 | 1 | 0 | ||
| Skårebol | Skårebooll | Päär | 2 | 0 | 0 | ||
| Johann | 2 | 0 | 0 | ||||
| Snarås | Snarås | Laars | 2 | 0 | 0 | ||
| Enås | Ennåås | Gulich | 2 | 0 | 0 | ||
| * Södher Räflinge brukas af een annan Bonde och haffwer allena på denna gårdh Piga. |
Sidan skapad 1997 av Ingvar Dahl