(se även Lungsunds sn och "Varnums skogsbygd")
| Ort (nutida stavn) | Ort (orig) | Namn | Kommentar | H | d | p | In |
| Strömstorp | Strömmetorp | Anders Nilszon | 2 | 1 | 1 | ||
| Backa | Backa | Päär Hannszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Knutsbol | Cnutzbo | Lars Larszon | 2 | 0 | 1 | ||
| Anders Jonnszon | 2 | 1 | 1 | ||||
| Aggerud | Aggerud | Olof Monnszon | 2 | 2 | 2 | ||
| Bregården | Bregårdenn | Olof Olszon | 2 | 2 | 2 | ||
| Olof | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gunnar Jönsszon | 2 | 0 | 0 | ||||
| Brickegården | Brijchiegård: | Olof Arueszon | 2 | 1 | 1 | ||
| Stolpetorp | Stolpetorp | Päär Tolszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Enkling | 1 | 0 | 1 | ||||
| Lars | Knecht | 2 | 0 | 0 | |||
| Anders | Knecht | 2 | 0 | 0 | |||
| Kväggen (nuv Bjurtjärns sn) | Quäggen | Erich Jobbszon(?) | 2 | 0 | 1 | ||
| Sandviken | Sanduijk | Päär Erszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Brickegårdstorp, Bricketorp | Brijkeg: torp | Jordan Arueszon | 2 | 1 | 0 | ||
| Södervik | Söruijk | Påll | 2 | 1 | 0 | ||
| Bregårdstorp | Berg: torp | Päär Olszon | 2 | 2 | 2 | ||
| Lonntorp | Lunnetorp | Halfuar Perszon | 2 | 1 | 0 | ||
| Immen | Emenn | Joenn | 2 | 0 | 0 | ||
| Lars Nilszon | 2 | 0 | 0 | ||||
| Näs (nuv Bjurtjärns sn) | Nääs | Steenn Perszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Lillefors (nuv Kroppa sn) | Lillefors | Nils Perszon | 2 | 1 | 1 | ||
| Kedjeåsen Östra | Ö: Kädieåsenn | Nils Perszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Kedjeåsen Västra | W: Kedieåsenn | Nils Perszon ("Lille Nils Perszon") | 2 | 0 | 1 | ||
| Trösvattnet (nuv Grythyttans sn) | Trösuathne | Bertll | 2 | 1 | 1 | ||
| Kärne Västra | Wäster Cärne | Joenn | 2 | 1 | 1 | ||
| Granberga | W: Granbäch | Jöns Nilszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Erich | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lerängen (= Lervik? i Degerfors) | Lerängh | Lars Jonnszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Sibberboda | Sipperboda | Anders Anderszon | 2 | 1 | 1 | ||
| Bjurvik | Biuruijk | Suän Nilszon(?) | 2 | 0 | 0 | ||
| Abborrtjärn | Abborre Cärne | Olof Perszon | 2 | 1 | 0 | ||
| Östervik | Österuijk | Päär Perszon | 2 | 2 | 0 | ||
| Päär (Peder) Perszon | 2 | 2 | 0 | ||||
| Duvedalen | Dufuedall | Jönns Annderszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Kärne Östra | Ö: Cärne | Sigfrid Nilszon | 2 | 0 | 1 | ||
| Degernäs | Digrenäs | Mons Maszon | 2 | 1 | 2 | ||
| Lars Jonnszon? | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lars | 2 | 0 | 0 | ||||
| Gräsmossen | Gräsmossen | Nils Jonnszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Fisksjön | Fiskesiön | Marcus Olszon | 2 | 0 | 1 | ||
| Finnebäck | Finbäch | Pär Eskellszon | 2 | 0 | 1 | ||
| Storängen | Storäng | Mons Eskellszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Åsbergsviken | Åsbergzuijken | Matz Hinnderszon | 2 | 1 | 0 | ||
| Mörkviken (nuv Bjurtjärns sn) | Märkuijken | Pär Perszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Rosensjö | Rosensiö | Olof Joennszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Herrnäset/Härnäs (nuv Bjurtjärns sn) | Helsiönäseth | And: Olszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Släbråten (nuv Lungsunds sn) | Slätbrothen | Olof Joennszon | 2 | 1 | 1 | ||
| Lövnäset (nuv Bjurtjärns sn) | Löfnäseth | Biörnn Monnszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Ullvetterstorp | Wlfuestorp | Päär Anderszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Hållsjötorp | Harsiötorpet | Hans Nilszon | 2 | 1 | 2 | ||
| Stegelviken (nuv Lungsunds sn) | Stegleuijken | Joenn b˙ggmestere | 2 | 0 | 1 | ||
| Joenn | 2 | 0 | 0 | ||||
| Vargtorpet (nuv Kroppa sn) | Wargetorpett | Harald | 2 | 0 | 0 | ||
| Mosserud | Moserud | Joenn | 2 | 0 | 0 | ||
| Berill | 2 | 0 | 0 | ||||
| Djupnoret (nuv Bjurtjärns sn) | Diupenoreth | Jönns | 2 | 0 | 0 | ||
| Kexsundet (nuv Bjurtjärns sn) | Käxesundett | Eschill finne | 2 | 0 | 0 | ||
| Vibäck | Wijbäch | Erich Botweszon | 2 | 0 | 1 | ||
| Bottersboda (= Agen i Degerfors) | Bochensboda | Bertll | 2 | 0 | 0 | ||
| Utterbäck | Wtterbächen | Lars Nilszon | 2 | 0 | 1 | ||
| Immetorp | Emmetorp | Lars Härlichszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Olof | Husarm | 2 | 0 | 0 | |||
| Valåsen | Walåsenn | Oloff Nilszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Äspenäs | Espenäs | Lars Olszon | Husarm (1) | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Strömed | Ström Edeth | Joenn Nilszon | 2 | 0 | 1 | ||
| Vismenästorp | Wismåsetorp | Morthen Eskellszon | 2 | 0 | 1 | ||
| Sandtorpet | Sandtorp | Bengt Inngelbricszon | 2 | 1 | 0 | ||
| Bjurtjärn (nuv Bjurtjärns sn) | Biurkärn | Lars Erszon | 2 | 0 | 0 | ||
| Brännebacken | Brännebachen | Olof Olszon | Husarm | 2 | 0 | 0 | |
| Skarpetorp/Skärtorp (nuv Grythyttans sn) | Skarpetorp | Simon | 2 | 0 | 0 | ||
| Limmingen (nuv Grythyttans sn) | Leminge (Lilla) | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
| Limmingen (nuv Grythyttans sn) | Leminge (Stora) | Olof Hinnderszon | 2 | 1 | 0 | ||
| Flosjötorp (nuv Grythyttans sn) | Flosiötorp | Påll Pålszon | 2 | 0 | 0 | ||
| (Efternamnen hämtade från mantalslängden) |
Sidan skapad 1997 av Ingvar Dahl