| Ort (nutida stavn) | Ort (orig) | Namn | Kommentar | H | d | p | In |
| Borgvik (nuv Borgviks sn) | Borwika | Hans | 2 | 1 | 0 | ||
| Erich | 2 | 1 | 1 | ||||
| Jacob | 2 | 0 | 0 | ||||
| Nils | 2 | 0 | 1 | ||||
| Överud (nuv Borgviks sn) | Öfwerudh | Lars | 2 | 0 | 0 | ||
| Torsten | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ask | Ask | Erich | 2 | 0 | 0 | ||
| Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
| Malsjö, Östra | Öster Malsiöö | Jöns | 2 | 1 | 1 | ||
| Br˙ngell | 2 | 0 | 1 | ||||
| Malsjö, Västra | Wester Malsiöö | Oloff * | 2 | 0 | 0 | ||
| Oloff Jönsson * | 2 | 0 | 0 | ||||
| Håkon * | 2 | 0 | 0 | ||||
| Anders * | 1 | 0 | 1 | ||||
| Nils * | 2 | 0 | 1 | ||||
| Jon * | Enkia | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Flokerud, Södra | Söder Flokerudh | Eschill | 2 | 0 | 0 | ||
| Grels | 2 | 0 | 0 | ||||
| Flokerud, Norra | N: Flokerudh | Berger | 2 | 0 | 0 | ||
| Br˙ngell | 2 | 0 | 0 | ||||
| Peder | 2 | 0 | 0 | ||||
| Skärmnäs (nuv Värmskogs sn) | Skiermenäs | Jon | 2 | 0 | 0 | ||
| Br˙ngell | Enkia | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Oloff | Knecht | 2 | 0 | 0 | |||
| Gruvön | Grufföö | Lars | 2 | 1 | 0 | ||
| Degerbyn (nuv Värmskogs sn) | Degerb˙n | Lars | 2 | 0 | 2 | ||
| Mons | 2 | 0 | 0 | ||||
| Värmerud (nuv Borgviks sn) | Wermerudh | Iffwar | 2 | 0 | 1 | ||
| Hans | 2 | 0 | 0 | ||||
| Sandåker | Sandåker | Berger | 2 | 1 | 1 | ||
| Gullsjö | Gulsiö | Biörn | 2 Måghar | 2 | 2 | 1 | |
| Långsta | Longsta | Br˙ngell | bonden sielf blindh | 2 | 1 | 1 | |
| Mons | 2 | 0 | 0 | ||||
| Anders | 2 | 0 | 1 | ||||
| Högen (nuv Värmskogs sn) | Högen | Swen | 2 | 0 | 1 | ||
| Ingemar | Huuskona | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Skrufstad | Skrusta | Br˙ngell | 2 | 0 | 1 | ||
| Rear | 2 | 0 | 0 | ||||
| Knut | Huusarmer | 2 | 0 | 0 | |||
| Portila | Porthela | Lars | 2 | 0 | 1 | ||
| Erich | 2 | 0 | 1 | ||||
| Åshammar | Åshamar | Anders | 2 | 0 | 1 | ||
| Anders Hindrichson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Peder | 2 | 0 | 1 | ||||
| Väckelö (nuv Borgviks sn) | Wäckell | Erich | 2 | 0 | 2 | ||
| Krokserud (nuv Värmskogs sn) | Krockzrudh | Anders | Knecht | 2 | 1 | 0 | |
| Enkian | Huusarm | 1 | 0 | 0 | |||
| Bjurtan (nuv Borgviks sn) | Biurthan | Swen | 2 | 0 | 1 | ||
| Swen | 2 | 0 | 1 | ||||
| Torserud (nuv Borgviks sn) | Torsrudh | Eloff | Knecht | 2 | 0 | 0 | |
| Oloff | 2 | 0 | 0 | ||||
| Långsta | Longstad | Oloff | 2 | 0 | 0 | ||
| Butorp | Buddetorp | Lars | 2 | 0 | 1 | ||
| Amundh | 2 | 0 | 0 | ||||
| Fisketjärn | Fijsketiern | Lars | Knecht | 2 | 0 | 0 | |
| Anders | Huusarm | 2 | 0 | 0 | |||
| Tollesäll(?) | Tollesäll(?) | Iffwar | 2 | 0 | 1 | ||
| Skallerud | Skallerudh | Jon | 2 | 0 | 0 | ||
| Takene (nuv Borgviks sn) | Taketorp | Mons | 2 | 0 | 0 | ||
| Nygård (nuv Borgviks sn) | N˙gårdh | Berger | 2 | 0 | 0 | ||
| Bjälmerud | Bielmerudh | Nils | Enkia | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nygård (nuv Borgviks sn) | N˙gårdh | Oloff | Knecht | 2 | 0 | 0 | |
| Gärsnäs (nuv Värmskogs sn) | Girsnäs | Halfwar | 2 | 0 | 1 | ||
| Rörängen (nuv Värmskogs sn) | Rökiär | Nils | 2 | 0 | 1 | ||
| Björnevål | Biörnewååll | Jon | 2 | 0 | 0 | ||
| Peder | Huusmann (1) | ||||||
| Knecht (1) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Grinsbol (nuv Värmskogs sn) | Grimsbooll | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
| Kärrmyren | Kerrm˙r | Torsten | 2 | 0 | 0 | ||
| Borgebol (nuv Värmskogs sn) | Borrebooll | Erich | 2 | 0 | 1 | ||
| Ånäs (nuv Värmskogs sn) | Ånäs | Peer | 2 | 0 | 0 | ||
| Lång | Longh | Håkon | 2 | 0 | 0 | ||
| Enkian | 1 | 1 | 2 | ||||
| Långsta | Longstan | Thooll | 2 | 0 | 0 | ||
| Dragsön | Dragzön | Clemet | Mågn | 2 | 2 | 0 | |
| Skönnebol | Skönneböll | Nils | 2 | 1 | 0 | ||
| Ingersbyn | Ingelsrudh | Oloff | Knecht | 2 | 0 | 0 | |
| Gaterud (nuv Borgviks sn) | Gatherudh | Peer | Knecht | 2 | 1 | 1 | |
| Sundserud | Sundzrödh | Håkon | Knecht | 2 | 0 | 0 | |
| Nils | Knecht | 2 | 0 | 0 | |||
| Gärsnäs (nuv Värmskogs sn) | Girsnäs | Oloff | Knecht | 2 | 0 | 0 | |
| Kyrkebol | K˙rckebooll | Hans | Enkia | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sparnäs (nuv Borgviks sn) | Sparnäs | Jon | 2 | 0 | 0 | ||
| Skrufstatorp | Skrudstastorp | Lars | 2 | 1 | 1 | ||
| Åsterud (nuv Borgviks sn) | Åsterudh | Enkian | Huusarm | 1 | 0 | 0 | |
| Starrkärr (nuv Borgviks sn) | Starkär | Br˙ngell | Mågh | 2 | 2 | 1 | |
| Arnäs (nuv Borgviks sn) | Arnäs | Jöran | 2 | 1 | 1 | ||
| Mossviken | Måsewikan | Brynthe | N˙b˙ggere | 2 | 1 | 0 | |
| Markvatten | Marckwat | Jon | N˙b˙ggere | 2 | 0 | 0 | |
| Långviken | Longwicken | Arfwed | N˙b˙ggere | 2 | 0 | 0 | |
| Bråten | Bråthen | Oloff | N˙b˙ggere | 2 | 0 | 0 | |
| FRÄLSE | |||||||
| Bråne | Bråna | Oloff | 2 | 1 | 1 | ||
| Stockåker | Stockåker | Peder | 2 | 0 | 1 | ||
| Lars | 2 | 0 | 0 | ||||
| Åshammar | Åhshammar | Berger | 2 | 2 | 1 | ||
| Säm | Säm | Erich | 2 | 0 | 0 | ||
| Håkon | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lars | 2 | 0 | 0 | ||||
| Biörn | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lars Håkonsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Helge | 2 | 0 | 0 | ||||
| Kälkebräcka (nuv Karlberg) | Kelkebacka | Erich | 2 | 0 | 0 | ||
| Lars | 2 | 0 | 0 | ||||
| Borgvik (nuv Borgviks sn) | Borwicka | Tholl | Mågr (2 st) | 2 | 3 | 1 | |
| Åsmunderud | Åsmunderudh | Peder | 2 | 0 | 0 | ||
| Oloff | 2 | 2 | 0 | ||||
| Lökene | Lökene | Lars | 2 | 0 | 1 | ||
| Oloff | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ask | Ask | Her Oloff | Cappelan | 2 | 0 | 1 | |
| Br˙ngell | 2 | 0 | 0 | ||||
| Väckelö (nuv Borgviks sn) | Wikillsiön | Jon | Mågn | 2 | 2 | 0 | |
| Borgvikstorp (nuv Borgviks sn) | Borwikstorp | Peder | N˙b˙ggere | 2 | 0 | 0 | |
| * "ähr 1 gårdh" (alla personer tillhör samma gård) |
Sidan skapad 1997 av Ingvar Dahl