(se även Gunnarskogs socken)
| Ort (nutida stavn) | Ort (orig) | Namn | Kommentar | H | d | p | In |
| Skärmnäs, Stora? | Skiermenäs | Peer | 2 | 1 | 1 | ||
| Nils | 2 | 0 | 0 | ||||
| Per Nilsson | 2 | 0 | 0 | ||||
| Grimstad (nuv Boda sn) | Grimstaken | Amundh | Mågn | 2 | 2 | 2 | |
| Br˙nthe | Mågn | 2 | 2 | 1 | |||
| Lerhol | Leerhooll | Jon | 2 | 0 | 1 | ||
| Erich | 2 | 0 | 1 | ||||
| Enkian | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fjäll (nuv Mangskogs sn) | Fiäll | Töres | 2 | 0 | 0 | ||
| Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
| Slobyn (nuv Mangskogs sn) | Slob˙en | Erich | 2 | 0 | 1 | ||
| Nils | 2 | 0 | 0 | ||||
| Åstenäs (nuv Mangskogs sn) | Östenäs | Salomon | 2 | 0 | 0 | ||
| Takene, (Östra) | Öster Takene | Peder | 2 | 0 | 0 | ||
| Svartåna (= Takene, Östra) | Swartåå | Jonn | 2 | 0 | 0 | ||
| Näs | Nääs | Peer | 2 | 0 | 0 | ||
| Jöran | Huusarm | 2 | 0 | 0 | |||
| Jon | Gammal och huusarm | 2 | 0 | 0 | |||
| Enkian | 1 | 0 | 1 | ||||
| Furtan, Östra | Öster Furethan | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
| Grytterud (nuv Mangskogs sn) | Gr˙terudh | Engelbrecht | 2 | 0 | 0 | ||
| Bengt | 2 | 0 | 0 | ||||
| Byn | B˙en | Mons | 2 | 0 | 0 | ||
| Enkian | 1 | 1 | 1 | ||||
| Edane | Edhene | Giordh | 2 | 1 | 1 | ||
| Gryttom | Gr˙tthan | Arne | 2 | 0 | 1 | ||
| Enkian | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lerboda (nuv Boda sn) | Lerbo | Oloff | 2 | 1 | 1 | ||
| Enkian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Boda (nuv Boda sn) | Bodha | Jon | 2 | 0 | 1 | ||
| Jöns | 2 | 0 | 0 | ||||
| Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
| Enkian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vikene | Wikan | Jacob | 2 | 0 | 1 | ||
| Bengt | 2 | 1 | 0 | ||||
| Gullesbyn | Gullesb˙en | Christopher | 2 | 0 | 0 | ||
| Föske | Föske | Anders | 2 | 1 | 1 | ||
| Strand | Strandh | Grels | 2 | 0 | 0 | ||
| Halsteen | Huusarm | 2 | 0 | 0 | |||
| Åmot | Åmot | Erich | 2 | 0 | 0 | ||
| Br˙ngell | 2 | 0 | 1 | ||||
| Torbiörnn | 2 | 0 | 0 | ||||
| Gylterud (nuv Mangskogs sn) | G˙lterudh | Erich | 2 | 0 | 1 | ||
| Furtan | Furethan | Erland | 2 | 0 | 0 | ||
| Enkian | 1 | 1 | 1 | ||||
| Takene (Västra? i nuv Mangskogs sn) | Takene | Oloff | 2 | 1 | 0 | ||
| Årnäs | Arnåås | Erich | 2 | 0 | 1 | ||
| Tobyn (nuv Mangskogs sn) | Tob˙n | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
| Enckian | 1 | 0 | 1 | ||||
| Tortan | Tortaken | Isack | 2 | 0 | 1 | ||
| Åsen (= Talken) | Åsenn | Swen | Enkia | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Högboda (nuv Boda sn) | Högeboda | Mons | 2 | 0 | 1 | ||
| Enckian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Smedserud (nuv Boda sn) | Smedzrudh | Jon | 2 | 0 | 0 | ||
| Kalleviken | Kallewijck | Oloff | 2 | 0 | 0 | ||
| Krokstad (nuv Boda sn) | Kroocktaken | Halstern | 2 | 0 | 0 | ||
| Sävelskog | Säfweskogh | Brunthe | 2 | 0 | 1 | ||
| Berga | Bergha | Jonn | 2 | 0 | 0 | ||
| Gunnarstan (nuv Boda sn) | Gunnarstaken | Skåre | 2 | 0 | 0 | ||
| Nussviken | Nusewiken | Töris | 2 | 0 | 1 | ||
| Skärmnäs, Lilla | Lille Skiermenäs | Anders | Huusarm | 2 | 0 | 0 | |
| Rennsta (nuv Boda sn) | Rimstaan | Eloff | 2 | 0 | 0 | ||
| Stenstan | Steenstaan | Erich | 2 | 0 | 0 | ||
| Ärtetan (nuv Boda sn) | Erthethaan | Swen | 2 | 0 | 0 | ||
| Stommen (= Prästgården) | på Stompne | Peer | 2 | 1 | 1 | ||
| Finnebäck | Fijnbäck | Torbiörn | 2 | 0 | 1 | ||
| Jon | 2 | 0 | 0 | ||||
| Drögsnäs | Dregznäs | Amundh | 2 | 2 | 0 | ||
| Kronan | Crona | Eloff | ähr een Drengh | 0 | 1 | 0 | |
| Sandviken | Sandwikan | Swen | 2 | 0 | 0 | ||
| Smådal | Smådaall | Peer | 2 | 0 | 0 | ||
| Gunnarsbytorp (= Gunnarsbyn) | Gunnarsb˙torp | Ingemar | Hemmanet brendt af wådeldh | 2 | 0 | 0 | |
| Kyrkebyn | K˙rkeb˙en | Jacob | 2 | 0 | 0 | ||
| Vinterstan | Wintersthaan | Anders | Torp uptaget 1607 | 2 | 0 | 0 | |
| Bäckelid | Bäckelijdh | Erich | Torp uptaget 1607 | 2 | 0 | 0 | |
| Grimstad (nuv Boda sn) | Grimstaken | Clemet | 2 | 0 | 1 | ||
| Håkon | 2 | 1 | 1 |
Sidan skapad 1997 av Ingvar Dahl