(se även socknarna Gunnarskog och Älgå)
| Ort (nutida stavn) | Ort (orig) | Namn | Kommentar | H | d | p | In | |
|
Prästgården |
Her Hanns | K˙rkieherde | 2 | 2 | 2 | |||
| Dottevik | Dåttwik | Peer | 2 | 0 | 1 | |||
| 2 Enkor | 2 | 0 | 0 | |||||
| Dalen | Daalenn | Enkia | 1 | 1 | 1 | |||
| Per | Husfatigh | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ingersbyn (nuv Gunnarskogs sn) | Ingelsb˙nn | Enkia | 1 | 1 | 1 | |||
| Enkia | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bjälverud | Bielfuerudh | Anders | 2 | 0 | 1 | |||
| Peer | 2 | 0 | 1 | |||||
| Kärrsmossen | Kiersmåsse | Rafuell | 2 | 1 | 1 | |||
| Böriell | 2 | 0 | 1 | |||||
| Sund, Västra | Wester Swnndh | Enkia | 1 | 1 | 1 | |||
| Hanns | 1 | 0 | 1 | |||||
| Långvak | Långewik | Matz | 2 | 0 | 1 | |||
| Bålgård | Bålegårdh | Henningh | 2 | 0 | 0 | |||
| Halfuardt | 2 | 0 | 0 | |||||
| Toll | Husfatigh | 2 | 0 | 0 | ||||
| Speke, Östra | Österspöke | Anders | 2 | 0 | 0 | |||
| Knut | 2 | 0 | 0 | |||||
| Enkiann | 1 | 1 | 1 | |||||
| Speke, Västra | Westerspöke | Erich | 2 | 0 | 1 | |||
| Sund, Östra | Öster Sunndh | Halfuardt | 2 | 0 | 1 | |||
| Peer | 2 | 0 | 1 | |||||
| Humlekil | Öfre Humblekijll | Christopher | 2 | 0 | 0 | |||
| Kärsäter | Kiällsäter | Br˙nthe | 2 | 0 | 1 | |||
| Greels | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kälkesrud | Kielkesrudh | Br˙niell | 2 | 0 | 0 | |||
| Gustås | Guståås | Peer | 2 | 1 | 0 | |||
| Humslid (nuv Högeruds sn) | Hunnslijdh | Nils | 2 | 1 | 0 | |||
| Rud | Rwdh | Oluf | 2 | 1 | 2 | |||
| Ålgården | Älgårdh | Anders | 2 | 0 | 0 | |||
| Höves | Höfuis | Bonde | R˙tare | 2 | 1 | 0 | ||
| Solberga | Solbergha | Arnne | 2 | 1 | 0 | |||
| Nils | 2 | 0 | 0 | |||||
| Taserud | Tassere | Knut | 2 | 0 | 0 | |||
| Frälse | ||||||||
| Rackstad | Rokestad | Anders | 2 | 0 | 0 | |||
| Knut | 2 | 0 | 1 | |||||
| Högvalta, Östra? | Högualt | Nils | 2 | 0 | 0 | |||
| Högvalta, Västra | W: Högualt | Nils Bengtsson | 2 | 0 | 1 | |||
| Mellbyn | Mälgårdt | Anders | 2 | 0 | 1 | |||
| Erlanndt Skräddare | 0 | 1 | 0 | |||||
| Högvalta, Västra | W: Högualt | Anders | 2 | 0 | 1 | |||
| Gata | Gaatha | Erich | 2 | 0 | 1 | |||
| Kyrkebyn | K˙rkieb˙enn | Eloff | 2 | 0 | 0 | |||
| Enkian | 1 | 0 | 0 |
Sidan skapad 1997 av Ingvar Dahl