|
A
|
Adas stuga, se Lillebäcksbron | BACKETORP | ||
| Anden, se Änden | GRANBÄCK | |||
| Anneberg | KISTERUD | V:32 | V:7:? | |
| Anneberg (ev äv Skraggerud?) | GÅRDSJÖ | V:109 | V:11:1 | |
| Annelund | FYXNÄS | V:62 | V:9:1 | |
| Annelund | KOLSÄTER | IV:80 | IV:4:39 | |
| Asperud, Nedre (äv Aspängen) | ROTVIK | III:4 | III:2:1 | |
| Asperud, Övre (äv Asphagen, äv Lill-Asperud) | ROTVIK | III:6 | ||
| Asphagen, se Asperud, Övre | ROTVIK | |||
| Aspängen, se Asperud, Nedre | ROTVIK | |||
|
B
|
Backabäck, se ev Backafors? | GÅRDSJÖ | ||
| Backafors (äv Sågen, äv Backabäck?) | GÅRDSJÖ | V:110 | V:11:2 | |
| Backarna (äv Fagerås) | GÅRDSVIK | V:33 | V:7:1 | |
| Backen (äv Bäcken, äv Buskerud) | MAGNEBYN | II:34 | II:3:1 | |
| Backfälterud - soldattorp | BACKETORP | III:80 | III:79:1 | |
| Backstuga (utan namn) | DALEN | V:150 | V:10:7 | |
| Backstuga 1 (utan namn) | SKIVERUD | V:169 | V:12:5 | |
| Backstuga 2 (utan namn) | SKIVERUD | V:169 | V:12:6 | |
| Backstuga 3 (utan namn) | SKIVERUD | V:169 | V:12:7 | |
| Backstuga på Katteruds mark | SÖPPLE | IV:167 | IV:6:124 | |
| Backstuga på Kullens mark | KÄLLÅS | IV:168 | IV:6:125 | |
| Baggemajas stuga, se Berget | PRÄSTGÅRDEN | |||
| Baggerud (äv Hålan, äv Stupet) | KIK | V:172 | V:12:1 | |
| Barrlinddalen | TORP | IV:127 | IV:6:94 | |
| Basta | NÄRBYN | IV:60 | IV:4:29 | |
| Berga | ROTVIK | III:7 | III:2:3 | |
| Bergbacken | SKÄGGEBOL | V: | V:8:? | |
| Berget | ÅSEN | IV:45 | IV:4:19 | |
| Berget (äv Baggemajas stuga) | PRÄSTGÅRDEN | IV:104 | IV:5:52 | |
| Berget (äv Källåstorpet) | KÄLLÅSTORP | IV:176 | IV:6:132 | |
| Berget (äv Lill-Jonsberget) | BACKETORP | III:81 | III:79:2 | |
| Berget (äv Pettersberg) | SÖPPLE | IV:161 | IV:6:119 | |
| Berget (äv Smederud) | ODENSTAD | V:73 | V:9:1 | |
| Berget, se Sandåna, Södra | BJÖRNÖ | |||
| Berget, se Åviken, Norra | SKÄGGEBOL | |||
| Bjurströmere, se Lillebäcksbron | BACKETORP | |||
| Bjurströmstugan, se Lillebäcksbron | BACKETORP | |||
| Björkerud, Nedre, se Björklund, Nedre | MAGNEBYN | |||
| Björkerud, Övre | MAGNEBYN | II:36 | II:3:3 | |
| Björkhagen | SKIVERUD | V:171 | V:12:1 | |
| Björklund | ODENSTAD | V:73 | V:9:2 | |
| Björklund, Nedre (äv Björkerud, Nedre) | MAGNEBYN | II:35 | II:3:2 | |
| Björkviken, se Bryggan | BJÖRNÖ | |||
| Björndahl, se Björndalen | BJÖRNÖ | |||
| Björndalen (äv Björndahl) (skogvaktarboställe) | BJÖRNÖ | 1:8 | 1:3:1 | |
| Björneborg (äv Engetorp) | BJÖRNÖ | 1:10 | 1:3:2 | |
| Björnklam, Nedre | HÄLJEBOL | II:59 | II:3:2 | |
| Björnklam, Övre | HÄLJEBOL | II:58 | II:3:1 | |
| Björn-ön, se Lill-ön | BJÖRNÖ | |||
| Blankåsen | MAGNEBYN | II:38 | II:3:4 | |
| Blankåsen | ÅSEN | IV:46 | IV:4:20 | |
| Blixbols kvarn | BLIXBOL | IV:70 | IV:4:35 | |
| Blixfälterud - soldattorp | BLIXBOL | IV:73 | IV:4:36 | |
| Blå Porten | ODENSTAD | V:74 | V:9:3 | |
| Blåsåsen (äv Blåsut) | HÄLJEBOL | II:60 | II:3:? | |
| Blåsåsen (äv Blåsut) /tillägg!/ | HÄLJEBOL | V:212 | ||
| Bodalen | KÄLLÅS | IV:168 | IV:6:126 | |
| Bohultet (äv Buholtet) - soldattorp | MAGNEBYN | II:39 | II:3:5 | |
| Bondängen | ROTVIK | III:8 | III:2:4 | |
| Borgstugan | GALTEBOL | V:151 | V:10:1 | |
| Bostället - soldattorp | RÅDA | V:53 | V:8:1 | |
| Bostället (äv Gårderud) - soldattorp | GÅRDSVIK | V:35 | V:7:3 | |
| Bottenviken | GÅRDSJÖ | V:111 | V:11:3 | |
| Boxholm | ROTVIK | III:9 | III:2:5 | |
| Boxkärnsbråten (äv Heljmannerud) | ROTVIK | III:10 | III:2:6 | |
| Bricketorp, se Brustorp | HÄLLSBÄCK | |||
| Bringebärsmyren, se Högåsen | BJÖRNÖ | |||
| Brobacken | ROTVIK | III:12 | III:2:7 | |
| Brobacken - soldattorp | SKÄGGEBOL | V:39 | V:8:1 | |
| Brona (äv Lille Stöve) | HAMMAR | V:46 | V:8:1 | |
| Brostuga I | KIK | V:172 | V:12:2 | |
| Brostuga II | KIK | V:172 | V:12:3 | |
| Brovaktstugan | NYSÄTER | IV:118 | IV:5:86 | |
| Brunsberg | SKOG | IV:194 | IV:5:63 | |
| Brunzellerud (äv Vassbergerud) | HÖSÅS | IV:213 | IV:5:74 | |
| Brustorp (äv Nordsjö, Nordsjötorp, Bricketorp...) | HÄLLSBÄCK | II:7 | II:3:1 | |
| Bryggan (äv Björkviken) | BJÖRNÖ | 1:11 | 1:3:3 | |
| Bråtane, se Bråten | BYN | |||
| Bråten | BJÖRNÖ | 1:12 | 1:3:4 | |
| Bråten | GÅRDSVIK | V:34 | V:7:2 | |
| Bråten | ODENSTAD | V:76 | V:9:4 | |
| Bråten | ROTVIK | III:14 | III:2:8 | |
| Bråten (äv Bråtane) | BYN | V:142 | V:8:1 | |
| Bråten (äv Kampekron, äv Mohn) | NYSÄTER | IV:119 | IV:5:87 | |
| Bråten (äv Ragnilsbolsbråten, äv Åtorpsbråten) | RAGNILSBOL | IV:11 | IV:4:1 | |
| Bråten (äv Väsbybråten) | VÄSBY | IV:92 | IV:5:45 | |
| Bråten (även Kiärre etc?) | MAGNEBYN | II:41 | II:3:6 | |
| Bråten, Stora | GRANBÄCK | V:183 | V:12:1 | |
| Bråten, se Gårdsjöbråten | GÅRDSJÖ | |||
| Bråten, se Intrång | NÄRBYN | |||
| Bråten, se Strömmerud | GALTEBOL | |||
| Bräckebråten (ev äv Kyrkbråten?) | BACKA | V:141 | V:11:? | |
| Bränna | ROTVIK | III:16 | III:2:9 | |
| Bränna | SKOMPERUD | IV:136 | IV:6:101 | |
| Bränna 1 | BJÖRNÖ | 1:13 | 1:3:5 | |
| Bränna 2 | BJÖRNÖ | 1:14 | 1:3:6 | |
| Bränna, Lilla | SPEKE | III:58 | III:57:1 | |
| Bränna, Lilla (äv Lilll-Bränna) | GRANBÄCK | V:185 | V:12:3 | |
| Bränna, Stora | GRANBÄCK | V:184 | V:12:2 | |
| Bränners stuga | BJÖRNÖ | 1:15 | 1:3:7 | |
| Buholtet, se Bohultet | MAGNEBYN | |||
| Burken, se Skenhall | GRANBÄCK | |||
| Buskera, se Solbacken | ÖKNE FRÄLSE | |||
| Buskerud, se Backen | MAGNEBYN | |||
| Butorpet, se Gladerud | GALTEBOL | |||
| Byggningen | GALTEBOL | V:152 | V:10:2 | |
| Byggningen | HAMMAR | V:49 | V:8:3-4 | |
| Byn (stuga) | HÄLJEBOL | II:60 | II:3:3 | |
| Bråten nye, se Nye Bråte | SÖDRA HÖGSÄTER | |||
| Bäcken | FYXNÄS/ODENSTAD | V:63 | V:9:2 | |
| Bäcken | ODENSTAD/FYXNÄS | V:63 | V:9:2 | |
| Bäcken, Lilla | ODENSTAD | V:78 | V:9:5 | |
| Bäcken, se Backen | MAGNEBYN | |||
| Bäcken, se Bäcken, Lilla | ODENSTAD | |||
| Bäcklyckan | SKÄGGEBOL | V:40 | V:8:2 | |
| Bäckrönningen (ev äv Flåget?) | FYXNÄS | V:65/66 | V:9:3 | |
| Bösket, se Åsebysjö | ÅSEBYSJÖ | |||
|
C
|
Carlberg, se Karlberg | HULT/ODENSTAD | ||
| Carlberg, se Karlberg | ODENSTAD | |||
| Carlslund, se Vilan | BJÖRNÖ | |||
|
D
|
Dalarna (äv Dalen) | KISTERUD | V:13 | V:7:1 |
| Dalbacken (äv Dammbacken) | EKEBERG | IV:142 | IV:6:106 | |
| Dalen, se Dalarna | KISTERUD | |||
| Dalen, se Rolfsbolsdalen | ROLFSBOL | |||
| Daln, se Rolfsbolsdalen | ROLFSBOL | |||
| Dambråten | BACKA | V:137 | V:11:1 | |
| Dammbacken, se Dalbacken | EKEBERG | |||
| Delebäcken (äv Deletorpet) | BJÖRNÖ | 1:16 | 1:3:8 | |
| Delebäcken (äv Nödfallsstugan) | PRÄSTGÅRDEN | IV:105 | IV:5:53 | |
| Delet | HASSLERUD | IV:211 | IV:5:72 | |
| Delet | SKOG | IV:196 | IV:5:64 | |
| Delet - soldattorp | GÅRDSVIK | V:34 | V:7:4 | |
| Deletorpet, se Delebäcken | BJÖRNÖ | |||
| Dennevitz | HÄLLSBÄCK/MAGNEBYN | II:42 | II:3:2 | |
| Dundra | RAGNILSBOL | IV:13 | IV:4:2 | |
| Dämma | GÅRDSJÖ | V:113 | V:11:4 | |
| Dämåsen | BACKA | V:137 | V:11:2 | |
|
E
|
Edlunden, se Lundsholm | SPEKE | ||
| Edsviken I | EDSVIKEN | IV:24 | IV:4:8 | |
| Edsviken, Nedre | BJÖRNÖ | 1:18 | 1:3:10 | |
| Edsviken, Övre | BJÖRNÖ | 1:17 | 1:3:9 | |
| Ekebergstorpet - soldattorp | EKEBERG | IV:143 | IV:6:107 | |
| Elfdalen (äv Vråna, Norra?) | MAGNEBYN | II:56 | II:3:15? | |
| Eliselund (äv Liselund) | KOLSÄTER | IV:82 | IV:4:40 | |
| Engbråten, se Ängbråten | BYN | |||
| Engetorp, se Björneborg | BJÖRNÖ | |||
| Engtorp västra, se Ängtorp västra | KISTERUD | |||
| Engtorp östra, se Ängtorp östra | KISTERUD | |||
| Eriksberg | HÄLJEBOL | II:61 | II:3:4 | |
| Eriksberg | KOLSÄTER | IV:84 | IV:4:41 | |
| Eskmannerud | ESKETAN | IV:207 | IV:5:71 | |
|
F
|
Fagerås, se Backarna | GÅRDSVIK | ||
| Faktoterud, se Sandbäcken | ÖKNE FRÄLSE | |||
| Faktuserud, se Nye Bråte | SÖDRA HÖGSÄTER | |||
| Falla (äv Fallet, äv Fallen) | HÄLJEBOL | II:62 | II:3:5 | |
| Fallen, se Falla | HÄLJEBOL | |||
| Fallet | KISTERUD | V:15 | V:7:2 | |
| Fallet, se Falla | HÄLJEBOL | |||
| Fin(n)torp, se Ängen västra | HÄLLSBÄCK | |||
| Finta | HAMMAR | V:47 | V:8:2 | |
| Fiskerud - soldattorp (ev identiskt med Kosvälta?) | ASPSÄTER | IV:37 | IV:5:16 | |
| Flakåsen, se Sandtorpet | ÖKNE FRÄLSE | |||
| Flaxåsen, se Sandtorpet | ÖKNE FRÄLSE | |||
| Flåget, se ev Bäckrönningen? | FYXNÄS | V:66 | ||
| Fridhagen | SÖDRA HÖGSÄTER | III:92 | III:91:1 | |
| Fridhem | VÄSBY | IV:94 | IV:5:46 | |
| Frisdalen (äv Fryksdalen, äv Rönningen) | MAGNEBYN | II:43 | II:3:7 | |
| Fryksdalen, se Frisdalen | MAGNEBYN | |||
| Fågelmyren, se Myren | HÄLJEBOL | |||
| Fågelsången, se Myren | HÄLJEBOL | |||
| Fågelåsen, se Myren | HÄLJEBOL | |||
| Fähuset, se Grenerud, Norra II | KIK | |||
| Fälterud - soldattorp | FYXNÄS | V:67 | V:9:4 | |
| Färjstugan | FYXNÄS | V:69 | V:9:5 | |
| Färjstugan | SÖDRA HÖGSÄTER | III:92 | III:91:2 | |
|
G
|
Galndalen, se Grandalen | SPEKE | ||
| Gamla Hammar, se Hammar gamla | HAMMAR | |||
| Gamla Kisterud, se Ängtorp västra o. östra | KISTERUD | |||
| Garndalen, se Grandalen | SPEKE | |||
| Garveri | SÖDRA HÖGSÄTER | III:93 | III:91:3 | |
| Gaståsen (äv Kopåsen, äv Granbäckstorpet) | GRANBÄCK | V:186 | V:12:4 | |
| Gillberga Brunn | PRÄSTGÅRDEN | IV:192 | IV:5:62 | |
| Gillstenere?, se Lillebäcksbron | BACKETORP | |||
| Gillstenserud (äv Varmalsängen?) | SÖDRA HÖGSÄTER | III:94 | III:91:4 | |
| Gladerud - soldattorp | GALTEBOL | V:154 | V:10:3 | |
| Gobbro, se Gubbero | BJÖRNÖ | |||
| Gorud, se Görerud | TORP | |||
| Grafdrågen (äv Grandrågen) | BACKA | V:138 | V:11:3 | |
| Grafmyren (äv Granmyren, äv Gråmyren) | BACKA | V:138 | V:11:4 | |
| Granbäcksmyren | GRANBÄCK | V:185 | V:12:5 | |
| Granbäckstorpet, se Gaståsen | GRANBÄCK | |||
| Grandalen (äv Nybyggerud, Galndalen m m) | SPEKE | III:59 | III:57:2 | |
| Grandrågen, se Grafdrågen | BACKA | |||
| Granmon (äv Granmossen) | HÄLLSBÄCK | II:9 | II:3:3 | |
| Granmossen, se Granmon | HÄLLSBÄCK | |||
| Granmyren, se Grafmyren | BACKA | |||
| Granvik | ROTVIK | III:17 | III:2:10 | |
| Granängen, se Skenhall | GRANBÄCK | |||
| Gravdrågen, se Grafdrågen | BACKA | |||
| Gravmyren, se Grafmyren | BACKA | |||
| Grenerud | GALTEBOL | V:155 | V:10:4 | |
| Grenerud - soldattorp | GRANBÄCK | V:187 | V:12:6 | |
| Grenerud mellan | KIK | V:173 | V:12:4 | |
| Grenerud, Norra I | KIK | V:174 | V:12:5 | |
| Grenerud, Norra II (äv "fähuset") | KIK | V:174 | V:12:6 | |
| Grenerud, Södra | KIK | V:175 | V:12:7 | |
| Grythagen | HÖSÅS | IV:214 | IV:5:75 | |
| Gråmyren, se Grafmyren | BACKA | |||
| Grönvall (äv Istorpet) | SPEKE | III:60 | III:57:3 | |
| Gubbero (äv Gobbro) | BJÖRNÖ | 1:19 | 1:3:11 | |
| Gullbäcken, Nedre | SPEKE | III:61 | III:57:4 | |
| Gullbäcken, Övre | SPEKE | III:63 | III:57:5 | |
| Gunnerud | GÅRDSJÖ | V:115 | V:11:5 | |
| Gunnerudstorp (äv Sparra) | GÅRDSJÖ | V:117 | V:11:6 | |
| Gustafsberg | NORRA HÖGSÄTER | III:103 | III:102:1 | |
| Gustafsberg, se Skillingmark | ASPSÄTER | |||
| Gyllspetserud (äv Åstorp, Övre, äv Gölspölserud) | ÅSEN | IV:47 | IV:4:21 | |
| Gårderud, se Bostället | GÅRDSVIK | |||
| Gårdfälterud - soldattorp | GÅRDSJÖ | V:119 | V:11:7 | |
| Gårdsjöbråten (äv Bråten) | GÅRDSJÖ | V:121 | V:11:8 | |
| Gåsbiterud, se Persberget | NÄRBYN | |||
| Gärdebråten | MAGNEBYN | II:44 | II:3:8 | |
| Gärdet | SÖDRA HÖGSÄTER | III:100 | III:91:? | |
| Gärdet (stuga) | SKOMPERUD | IV:140 | IV:6:105 | |
| Gärdet (äv Jale) | GALTEBOL | V:156 | V:10:5 | |
| Gölspölserud, se Gyllspetserud | ÅSEN | |||
| Görans, se Görerud | TORP | |||
| Görerud (äv Görre, äv Gorud, äv Görans) | TORP | IV:129 | IV:6:95 | |
| Görre, se Görerud | TORP | |||
|
H
|
Haga (äv Klockarebostället) | PRÄSTGÅRDEN | IV:107 | IV:5:54 |
| Haga I | GRANBÄCK | V:189 | V:12:7 | |
| Haga II (äv Haga-Grinden) | GRANBÄCK | V:190 | V:12:8 | |
| Hagaberg | DALEN | V:150 | V:10:? | |
| Hagaberg | HÄLJEBOL | II:63 | II:3:6 | |
| Hagaberg | ÄLVIK | III:113 | III:112:1 | |
| Haga-Grinden, se Haga II | GRANBÄCK | |||
| Hagalund | BJÖRNÖ | 1:20 | 1:3:12 | |
| Hagalund | KISTERUD | V:32 | V:7:? | |
| Hagbråten | BJÖRNÖ | 1:21 | 1:3:13 | |
| Hagbråten | ÄLVIK | III:114 | III:112:2 | |
| Hagen | ÅSEN | IV:48 | IV:4:22 | |
| Hagen, Övre, se Skräddarhagen | GALTEBOL | |||
| Haget (äv Hofstedterud) | TORP | IV:130 | IV:6:96 | |
| Haget (äv Norkerud) | SKOMPERUD | IV:137 | IV:6:102 | |
| Haget (även Hagetorp) | GÅRDSJÖ | V:123 | V:11:9 | |
| Haget, se Hagstugan | NÄRBYN | |||
| Haget (= Kannikenäs/Kannikeåsen?) | PRÄSTGÅRDEN | |||
| Haget (äv Odenstadhaget) | ODENSTAD | |||
| Hagetorp, se Haget | GÅRDSJÖ | |||
| Hagetorp, se Hagstugan | NÄRBYN | |||
| Hagstugan | ÄLVIK | III:115 | III:112:3 | |
| Hagstugan (äv Hagetorp, äv Haget) | NÄRBYN | IV:61 | IV:4:30 | |
| Halbacken (äv Hårdbacken, äv Harbacken) | GRANBÄCK | V:191 | V:12:9 | |
| Hallonmyren, se Högåsen | BJÖRNÖ | |||
| Hammar gamla (ej torp!) | HAMMAR | V:49 | V:8:3-4 | |
| Hammarängen | RÅDA | V:55 | V:8:2 | |
| Harbacken, se Halbacken | GRANBÄCK | |||
| Hartakan, Lilla | GALTEBOL | V:156 | V:10:6 | |
| Harängen västra (äv Västerängen) | KÄLLÅS | IV:170 | IV:6:128 | |
| Harängen östra | KÄLLÅS | IV:169 | IV:6:127 | |
| Hasslerudsmyren (äv Nybyggerud) | HASSLERUD | IV:212 | IV:5:73 | |
| Heljmannerud, se Boxkärnsbråten | ROTVIK | |||
| Henrikere | BACKETORP | III:82 | III:79:3 | |
| Henriksdal | KOLSÄTER | IV:85 | IV:4:42 | |
| Herrestad (äv Härsta) | RÅDA | V:58 | V:8:3 | |
| Hjärtebråten | MAGNEBYN | II:45 | II:3:9 | |
| Hofstedterud, se Haget | TORP | |||
| Hoinola, se Takene, Lilla | VÄSBY | |||
| Holmen, Lilla, se Lillholmen | ROTVIK | |||
| Holmkärnsängen (äv Storholmen) | ROTVIK | III:18 | III:2:11 | |
| Holmtjärnsbyggnaden | RÅDA | V: | V:8:? | |
| Hoppet | ÖKNE SKATTE | IV:152 | IV:6:114 | |
| Hult | ÄLVIK | III:115 | III:112:4 | |
| Hult nya, se Lillehult (nedre) | HULT/ODENSTAD | |||
| Hultet (även Saka) | ODENSTAD | |||
| Hultet, Norra | RÅDA | V:60 | V:8:4 | |
| Hultudden, se Ängen | HULT | |||
| Hunnerud | SÖDRA HÖGSÄTER | III:100 | III:91:? | |
| Hussebacken | BJÖRNÖ | 1:22 | 1:3:14 | |
| Hyddan | ROTVIK | III:19 | III:2:12 | |
| Hålan | MAGNEBYN | II:46 | II:3:10 | |
| Hålan, se Baggerud | KIK | |||
| Hårdbacken, se Halbacken | GRANBÄCK | |||
| Häggesten I | SÖPPLE | IV:162 | IV:6:120 | |
| Häggesten II | SÖPPLE | IV:163 | IV:6:121 | |
| Hällemyren | NÄRBYN | IV:62 | IV:4:31 | |
| Hällemyren II (äv Tithagen) | NÄRBYN | IV:64 | IV:4:32 | |
| Härsta, se Herrestad | RÅDA | |||
| Högalund, se Höjden | GALTEBOL | |||
| Högbacken (äv Höge Backe) | MAGNEBYN | II:47 | II:3:11 | |
| Högbacken (äv Höge Backe) /tillägg!/ | MAGNEBYN | V:212 | ||
| Högbergstorpet - soldattorp | SÖDRA HÖGSÄTER | III:96 | III:91:5 | |
| Höge Backe, se Högbacken | MAGNEBYN | |||
| Högebacksbråten | HÄLLSBÄCK | II:10 | II:3:4 | |
| Högen, se Sand | GÅRDSVIK | |||
| Höglunda | STENARSBOL | IV:28 | IV:4:10 | |
| Höglunda | TORP | IV:131 | IV:6:97 | |
| Höglunda, se Sohlberg | ROTVIK | |||
| Högåsen (äv Hallonmyren, Bringbärsmyren, Myren) | BJÖRNÖ | 1:23 | 1:3:15 | |
| Höjden | BLIXBOL | IV:75 | IV:4:37 | |
| Höjden | ODENSTAD | V:81 | V:9:7 | |
| Höjden (äv Högalund) | GALTEBOL | V:168 | V:10:? | |
| Höjden västra | HÄLLSBÄCK | II:11 | II:3:5 | |
| Höjden östra | HÄLLSBÄCK | II:13 | II:3:6 | |
|
I
|
Intrång (äv Närbybråten, äv Bråten) | NÄRBYN | IV:65 | IV:4:33 |
| Istorpet, se Grönvall | SPEKE | |||
|
J
|
Jakobstorp (äv Väsbytorp) | VÄSBY | IV:96 | IV:5:47 |
| Jale, se Gärdet | GALTEBOL | |||
| Jans stuga | ROLFSBOL | IV:124 | IV:5:91 | |
| Jonsbol, se Mölnerudskullen | KOLSÄTER | |||
| Jonserud | ÖKNE SKATTE | IV:153 | IV:6:115 | |
| Jägerud, se Svenserud | KÄLLÅSTORP | |||
|
K
|
Kackerud | GÅRDSJÖ | V:125 | V:11:10 |
| Kampekron, se Bråten | NYSÄTER | |||
| Kannikenäs/Kannikeåsen (= Haget?) | PRÄSTGÅRDEN | |||
| Kappen (äv Nattstugan, äv Natthagen) | ROTVIK | III:20 | III:2:13 | |
| Karlberg | ÄLVIK | III:116 | III:112:5 | |
| Karlberg (äv Carlberg) | HULT/ODENSTAD | V:80 | V:9:6 | |
| Karlberg (äv Carlberg) | ODENSTAD/HULT | V:80 | V:9:6 | |
| Karlberg (äv Skarphyttan, äv Skogstorpet) | SKOG | IV:197 | IV:5:65 | |
| Karlslund (stugan?) | HÄLLSBÄCK | II: | II:3:21 | |
| Karlslund, se Vilan | BJÖRNÖ | |||
| Karlsudde | NORRA HÖGSÄTER | III:104 | III:102:2 | |
| Kasenlund, se Långmyren, Övre | ROTVIK | |||
| Kasern | ODENSTAD | V:82 | V:9:8 | |
| Kattenborg | HÖSÅS | IV:215 | IV:5:76 | |
| Kihln, se Kilen | KISTERUD | |||
| Kilen (äv Kihln, äv Kilsbäcken) - soldattorp | KISTERUD | V:18 | V:7:3 | |
| Kilsbäcken, se Kilen | KISTERUD | |||
| Kisterud gamla, se Ängtorp västra o. östra | KISTERUD | |||
| Kisterudstorp | KISTERUD | V:32 | V:7:? | |
| Kiärre, Kiärra, Kärra, se Bråten? | MAGNEBYN | |||
| Klinten | HÄLLSBÄCK | II:15 | II:3:7 | |
| Klockarebostället, se Haga | PRÄSTGÅRDEN | |||
| Klövsten | HÄLJEBOL | II:64 | II:3:7 | |
| Kobränna (äv Roserud) | SÖDRA HÖGSÄTER | III:100 | III:91:? | |
| Koholmen, se Svenstorp | EDSVIKEN | |||
| Kohult | VÄSBY | IV:97 | IV:5:48 | |
| Kojan (äv Stätta västra) | ROTVIK | III:21 | III:2:14 | |
| Kojerud, se Rosendal | SKOG | |||
| Kojre, se Kojan | ROTVIK | |||
| Kopina I, se Lorensberg | KIK | |||
| Kopina II | KIK | V:177 | V:12:9 | |
| Kopåsen, se Gaståsen | GRANBÄCK | |||
| Kosvälta (Ev identiskt med Fiskerud/Rangfälterud?) | ASPSÄTER/RAGNILSBOL? | |||
| Kroken 1 (äv Rosendal östra) | HÄLLSBÄCK | II:16 | II:3:8 | |
| Kroken 2 | HÄLLSBÄCK | II:18 | II:3:9 | |
| Krokmyren | BACKA | V:139 | V:11:5 | |
| Krontorpet (äv Löten) | ÖKNE KRONO | IV:158 | IV:6:118 | |
| Kulan | KIK | V:178 | V:12:10 | |
| Kullen | GALTEBOL | V:157 | V:10:7 | |
| Kullen | NORRA HÖGSÄTER | III:105 | III:102:3 | |
| Kullen | ODENSTAD | V:83 | V:9:9 | |
| Kullen | SKOG | IV:199 | IV:5:66 | |
| Kullen | SÖDRA HÖGSÄTER | III:98 | III:91:6 | |
| Kullen | SÖPPLE | IV:164 | IV:6:122 | |
| Kullen, Lilla | SPEKE | III:65 | III:57:6 | |
| Kullen, Stora (äv Speketorpet, Övre) | SPEKE | III:64 | III:57:7 | |
| Kulpickerud | HULT | V:107 | V:10:1 | |
| Kulten | HÖSÅS | IV:215 | IV:5:85 | |
| Kvarnbäcken | HÄLJEBOL | II:64 | II:3:----- | |
| Kvarnbäcken, (äv Qvarnbäcken) | KIK | V:180 | V:12:13 | |
| Kvisterud | BJÖRNÖ | 1:24 | 1:3:16 | |
| Kyrkbråten, se Bräckebråten? | BACKA | |||
| Kyrkstigen | GALTEBOL | V:158 | V:10:8 | |
| Källbacka | BYN | V:143 | V:8:3 | |
| Källbergstorpet - soldattorp | KÄLLÅS | IV:171 | IV:6:129 | |
| Källåsbråten | KÄLLÅS | |||
| Källåstorpet, se Berget | KÄLLÅSTORP | |||
| Käringbråten | GALTEBOL | V:159 | V:10:9 | |
| Kärnet | ROTVIK | III:22 | III:2:14 | |
| Kärnet mellan | BJÖRNÖ | 1:25 | 1:3:17 | |
| Kärnet, Norra | BJÖRNÖ | 1:27 | 1:3:18 | |
| Kärnet, Södra | BJÖRNÖ | 1:28 | 1:3:19 | |