| Glava mantal 1681 |
/... / = namnuppgift från annan källa (dombok, rotelängd etc) |
|
| Berga: | Nils Nilsson | |
| Nils Smedsson | ||
|
Björbol ("Björby"):
|
Mickel | |
| Bråne: | Anders Hansson | |
| Lars Toresson ("Töresson") | ||
| Olof Bagge | ||
| By (Västby): | Nils - sågare | |
| Sven Persson | ||
| Tol Smedsson | ||
| Erik Knutsson | ||
| Erik Olofsson | ||
| Fjäll: | Erik Andersson | |
| Olof | ||
| Fors: | Olof Olofsson | |
| Grels Olofsson | ||
| Grels Jonsson | ||
| Per Eskilsson | ||
| Erik | ||
| Hedene: | Anders | |
|
Hult ("Hultet"):
|
Bryngel | |
| Jon Eriksson | ||
| Nils Nilsson | ||
| Höge: | Måns | |
| Anders | ||
| Per Svensson | ||
| Kjellar Olofsson | ||
| Sven | ||
| Änkan Ingeborg | ||
| Nils | ||
| Hönacka: | Hans | |
| Gunnar /Mickelsson/ | ||
| Olof | ||
| Knappstad: | Erik Månsson | |
| Håkan | ||
| Hans Olofsson - soldat | ||
| Knoll, Östra: | Lars Nilsson | |
| Per | ||
| Lenungen: | Hindrik | |
| Mickel /Matsson Kilpoinen/ | ||
| Per Seppäinen ("Säppen") | ||
| Lövås: | Lars /Kjellarsson/ | |
| Bengt | ||
| Halvar Nilsson | ||
|
Prästbol:
|
Änkan Elisabet | |
| Måns - sågare | ||
| Sten ("Stenar") - sågare | ||
| Rud, Yttre: | Rasmus | |
| Anders Olofsson | ||
| Tol | ||
| Semnebyn: | Erik /Andersson?/ | |
| Erik Engelbrektsson | ||
| Marit | ||
| Sven Segolsson | ||
| Erik Larsson | ||
| Engelbrekt - "den lille" | ||
| Olof Larsson | ||
|
Skåperud:
|
Jon | |
| Spässerud: | Olof /Andersson/ | |
| Håkan Andersson | ||
| Nils Toresson | ||
| Lars Johansson | ||
| /Halvar Bryntesson - nämndeman/ | ||
| Stommen ("Stombij"): | Anders Johansson | |
| Svenserud: | Erik | |
| Hans | ||
| Änkan Marit | ||
|
Tinbohultet:
|
Anders | |
| Tjärnebacka: | Grels | |
| Olof Rasmusson | ||
| Erik Nilsson | ||
| Änkan Dordi | ||
| Bryngel /Larsson?/ | ||
| Töresbol: | Arne | |
| Simon | ||
| Per /Nilsson/ | ||
| Anders | ||
| Nils Andersson | ||
| Anders Andersson | ||
| Vissle: | Mats /Eriksson/ | |
| Per Torstensson | ||
| Ås, Yttre: | Nils Nilsson | |
| Per Persson | ||
| Hans Grelsson | ||
| Frälsegårdar... | ||
| Brandsbol (fr.): | Måns | |
| Erik | ||
| Halvardsnäs (fr.): | Grels | |
| Knoll Västra (fr.): | Halvar | |
| Jon Persson | ||
| Jon Jonsson | ||
| Rud, Övre (fr:): | Gustav ("Giostaf") | |
| Marit | ||
| Knut Olofsson |