| Gillberga mantal 1661 |
/... / = namnuppgift från annan källa (dombok, rotelängd etc) |
|
| Aspsäter, Norra: | - öde - | |
| Backetorp (Västra): | Halvar /Göransson ("Öriansson")/ | |
| Anders /Eriksson/ | ||
| Blixbol: | Bryngel | |
| Anders /Bryngelsson?/ | ||
| Bråten (torp): | Torbjörn | |
| Byn (Östra): | Lars /Halvarsson/ | |
| Bryngel /Andersson/ | ||
| Jon /Andersson/ | ||
| Sigrid | ||
| Elin | ||
| Sigrid Ivarsdotter | ||
| (= Backa under Byn) | Olof | |
| Sigrid Knutsdotter | ||
| Dalen: | Britta /Andersdotter - änka/ | 0/1 + son |
| Edsviken: | Änkan Ingeborg | |
| Ekeberg: | Änkan Karin | |
| Marit | ||
| Fyxnäs: | Anders | |
| Änkan Anna | ||
| Erik | ||
| Pål | ||
| Malin | ||
| Bengt | ||
| Galtebol: |
Nils /Hansson/ |
|
| Per Tomasson | ||
| Bryngel /Halvarsson/ | ||
| Karin | ||
| Granbäck: | Mats | |
| Bryngel /Olofsson/ | ||
| Jöns | ||
| Gårdsvik: |
Sven /Erlandsson/ |
1/1 |
| Nils /Hansson/ | 1/1 + son | |
| Per | 1 | |
| Hammar: | Tol /Larsson/ | 1/1 |
| Häljebol: | Olof Bengtsson | 1/1, son + do |
| Bengt Andersson | 1/1 | |
| Olof Andersson | 1/1 | |
| Olof Bryngelsson | 1/1 | |
| Brynte /Andersson/ | 1/1 | |
| Jakob | 1/1 | |
| Högsäter, Norra: | Bengt /Svensson/ | 1/1 |
| Bengt Olofsson | 1/1 | |
| Högsäter, Södra: | Göran ("Örian") | |
| Hans /Matsson/ | ||
| Nils | ||
| Olof "skreddare" | ||
| Hösås: | Änkan Sigrid | 0/1 + son + dot |
| Kik ("Tiek"): | Erik /Torstensson/ | |
| Amund - soldat | ||
| Kisterud: | Pål /Bertilsson/ | |
| Olof | ||
| Källås: |
Per Hansson |
|
| Erik | ||
| Anders Månsson | ||
| Torsten Andersson | 1/1 + son | |
| Olof Hansson | ||
| Rasmus | ||
| Jon /Jonsson/ | ||
| Sven | ||
| Britta | ||
| Källåstorp: | Anders /Torstensson/ | |
| Kerstin | ||
| Lofterud: | Lars | |
| Magnebyn: | Jon /Knutsson/ | |
| Brynte /Eskilsson/ | ||
| Håkan | ||
| /Knut Bryntesson/ | ||
| Mjöttan: | Måns Persson | |
| Olof Jonsson | ||
| Mon: | Änkan Ingeborg | |
| Mölnerud: | Rasmus /Bryngelsson/ | |
| Nysäter: | Anders /Torstensson/ | 1/1 + dot |
| Erik /Andersson//Amundsson?/ | 1/1 | |
| Malin | ||
| Närbyn: | Anders Andersson | |
| Olof Olofsson | ||
| Prästgården: | Mr Gudmund /Erlandi Norenius/ | |
| Ragnilsbol: | Erik | 1/1 + son |
| Torbjörn | ||
| Per | ||
| Malin | ||
| Ramserud: | Olof Larsson | |
| Rolfsbol: | Sven | |
| Torsten | ||
| Rotvik: | Tomas /Nilsson/ | 1/1 + son |
| Råda: | Anders | |
| Jon | ||
| Bryngel | ||
| Sandbol: | Måns /Hugesson/ | |
| Sandån (torp): | Jöns | |
| Jörgen ("Jorge") | ||
| Olof - klockare | ||
| Sannerud (torp): | Halvar | |
| Skepplanda: | Lars | |
| Skiverud: | Änkan Ingeborg | 0/1 + 2 söner + sonh |
| Olof /Bengtsson/ | ||
| Skog: | Sven /Persson/ | |
| Skotten (torp): | Olof | |
| Skumperud: | Per /Jonsson?/ | |
| Jon /Svensson/ | ||
| Bengt /Nilsson/ | ||
| Malin | ||
| Skäggebol: | Karin | 0/1 + son |
| Sparra (torp): | Kirstin | |
| Speke: | Hans /Nilsson/ | |
| /hustru/ Elin /Halvarsdotter/ | ||
| Stenarsbol: | Anders | |
| Takene: | Bryngel | |
| Torp: | Asmund /Olofsson/ | |
| Per /Hansson?/Eriksson?/ | ||
| Erik Larsson | ||
| Elin | ||
| Karin | 0/1 + dot | |
| Per Andersson - soldat | 0/1 | |
| Anders - skräddare | ||
| Väsby: | Halvar | |
| Åsen: | Jon /Bengtsson/ | |
| Nils | ||
| Åsebysjö (torp) | Karin | |
| Anders - skräddare | ||
| Äsketan: | Änkan Kerstin | |
| Sten | ||
| Karin | ||
| Ökne, Skatte: | Olof /Nilsson?/ | 1/1 |
| Nils /Larsson/ | 1/1 | |
| Anders /Tolsson?/ | 1/1 | |
|
Frälse...
|
||
| Aspsäter, Södra (fr.): | Mickel /Bengtsson/ | |
| Björnö (fr.): | Sven Bengtsson | |
| hustru Kerstin /Siggesdotter Bure/ | ||
| Gunnerud (fr): | Anders | |
| Gårdsjö (fr.): | Änkan Ingrid | |
| Anders | ||
| Hasslerud (fr): | - | |
| Hult (fr): | Anders | |
| Hällsbäck (fr.): | Erik | |
| Anders | ||
| Kackerud (fr.): | Erik /Svensson/ | |
| Anders Jonsson | ||
| Kättebacka (fr.): | Per | |
| Odenstad (fr.): | - | |
| Söpple (fr.): | Anders Larsson | |
| Älvik (fr.): | Hans /Svensson/ | |
| Per /Nilsson/ | ||
| Ökne (fr.)?: | Tol | 1/1 + son |
| Segol ("Seger") | 1/1 |