![]() |
Les administrateurs du Club de golf Ki-8-Eb Ltée
Tableau par ordre alphabétique
1993 - 2006
| Administrateurs | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Bertrand, Jacques | Directeur | Directeur | ||||||||||||
| Bigué, Michel | Directeur | |||||||||||||
| Bouchard, Fernand | Capitaine | Capitaine | Capitaine | Capitaine | Capitaine | Capitaine | Capitaine | |||||||
| Boucher, Pierre | Vice-Président | Capitaine | Président | Président | Président | Président | Vice-Président | Vice-Président | Vice-Président | Vice-président | Vice-président | Directeur | ||
| Brousseau, Jacques | Secrétaire | |||||||||||||
| Carle, André | Trésorier | Trésorier | Directeur | |||||||||||
| Caron, Claude | Directeur | Vice-Président | ||||||||||||
| Carré, David | Directeur | |||||||||||||
| Charest, Huguette | Directeur | Directeur | ||||||||||||
| Charrette, Claude | Vice-Président | |||||||||||||
| Cossette, Mélanie | Trésorière | |||||||||||||
| Dallaire, Charles | Directeur | |||||||||||||
| Demontigny, Marc | Directeur | Directeur | ||||||||||||
| Desrosiers, Alain | Directeur | |||||||||||||
| Dessureault, Jean-Yves | Directeur | |||||||||||||
| Drolet, André | Vice-Président | Vice-Président | Vice-Président | Vice-Président | Président | Président | ||||||||
| Dubé, Robert | Capitaine | |||||||||||||
| Dubuc, Alain | Directeur | Directeur | Directeur | Directeur | ||||||||||
| Dulac, Serge | Directeur | |||||||||||||
| Gaudette, Jean-Claude | Directeur | Président | ||||||||||||
| Gélinas, Jean-Marie | Trésorier | |||||||||||||
| Godin, Guy | Secrétaire | |||||||||||||
| Gonthier, J. Benoit | Directeur | Directeur | Directeur | Directeur | Directeur | Directeur | ||||||||
| Hallé, François | Directeur | Directeur | Secrétaire | Secrétaire | ||||||||||
| Hébert, Roger | Directeur | |||||||||||||
| Héon, Bernard | Secrétaire | Secrétaire | Secrétaire | |||||||||||
| Laferté, Jean-Guy | Vice-Président | |||||||||||||
| Laperrière, André | Capitaine | Capitaine | ||||||||||||
| Laroche, Norma | Directrice | Directrice | Directrice | Directrice | Directrice | Directrice | Directrice | Directrice | ||||||
| Lefebvre, Denis "O" | Directeur | |||||||||||||
| Morin, René | Directeur | Directeur | ||||||||||||
| Morrissette, Albert | Secrétaire | |||||||||||||
| Murray, Antoine | Directeur | Directeur | Secrétaire | Secrétaire | ||||||||||
| Paquin, Jean | Président | |||||||||||||
| Parent, René | Trésorier | |||||||||||||
| Pellerin, Stéphane | Directeur | Directeur | ||||||||||||
| Petitpas, Denis | Capitaine | Capitaine | Capitaine | |||||||||||
| Rinfret, Jacques | Directeur | |||||||||||||
| Ross, Jean | Directeur | Trésorier | Trésorier | |||||||||||
| Rousseau, Simon | Directeur | |||||||||||||
| St-Amand, Claude | Trésorier | Trésorier | Trésorier | Trésorier | Trésorier | Trésorier | Président | Président | Président | Président | ||||
| Thibaudeau, Pierre | Secrétaire | Président | Président | |||||||||||
| Toutant, André | Directeur | |||||||||||||
| Trottier, Gilles | Directeur | Vice-Président | ||||||||||||
| Verrette, Marc-André | Secrétaire | Secrétaire | Secrétaire | |||||||||||
| Yergeau, Gilles | Directeur | Directeur |
|
|
![]() |
|
|||
|
annuaire inversé |
|
|
|||
![]() |